"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Leveque Kevan Tou 18 8 3 1 0 11 12 0.44 0.17 0.61 0.67
52 A Thorrignac Lancelot Ami 18 8 2 3 0 10 12 0.44 0.11 0.56 0.67
53 A Sidoit Jeffrey Rou 20 8 2 2 0 10 32 0.40 0.10 0.50 1.60
54 A Bruche Baptiste Ami 3 8 0 2 2 8 4 2.67 0.00 2.67 1.33
55 A Lepineau Paul Str 12 7 4 0 0 11 4 0.58 0.33 0.92 0.33
56 A Davière Pierre-Marie Ann 14 7 8 1 1 15 16 0.50 0.57 1.07 1.14
57 A Tavernier Enzo Meu 19 6 17 2 0 23 32 0.32 0.89 1.21 1.68
58 D Caubet Théo Ahc 14 6 14 2 0 20 20 0.43 1.00 1.43 1.43
59 A Masson Thibaud H74 15 6 12 1 1 18 14 0.40 0.80 1.20 0.93
60 D Besson Lucas Ami 10 6 9 1 0 15 48 0.60 0.90 1.50 4.80
61 D Cucherat Nils H74 16 6 12 2 1 18 16 0.38 0.75 1.13 1.00
62 D Jacquet Julien Mul 14 6 5 5 0 11 84 0.43 0.36 0.79 6.00
63 A Trouve Pierre Cae 15 6 5 1 0 11 29 0.40 0.33 0.73 1.93
64 D Cachard Maxence Gre 16 6 4 1 0 10 4 0.38 0.25 0.63 0.25
65 D Delale Thibault H74 20 6 5 1 0 11 30 0.30 0.25 0.55 1.50
66 A Ferre Tom Meu 18 6 4 0 2 10 46 0.33 0.22 0.56 2.56
67 A Hermant Alexis Mul 10 6 2 4 0 8 6 0.60 0.20 0.80 0.60
68 A Pousse Thibaut Str 18 6 4 2 0 10 16 0.33 0.22 0.56 0.89
69 A Vergnat Pierre Ahc 17 6 2 0 0 8 26 0.35 0.12 0.47 1.53
70 A Grandmougin Aurélien Cae 19 6 7 1 2 13 10 0.32 0.37 0.68 0.53
71 D Gerdy Vincent H74 18 5 12 1 0 17 38 0.28 0.67 0.94 2.11
72 D Rauzy Johnathan Gre 15 5 11 2 1 16 69 0.33 0.73 1.07 4.60
73 A Hallaert Lucas Meu 14 5 6 0 0 11 32 0.36 0.43 0.79 2.29
74 A Siraudin Louis Ann 16 5 5 1 0 10 4 0.31 0.31 0.63 0.25
75 D Venutier Lucas Ahc 18 5 7 3 0 12 101 0.28 0.39 0.67 5.61
76 A Leo Baptiste Gre 13 5 5 0 0 10 0 0.38 0.38 0.77 0.00
77 D Mouchrif Mehdi Str 19 5 14 1 1 19 8 0.26 0.74 1.00 0.42
78 A Biron Samuel Ahc 13 5 3 3 0 8 4 0.38 0.23 0.62 0.31
79 D Bonnaudet Clément H74 20 5 5 2 0 10 42 0.25 0.25 0.50 2.10
80 A Pousse Arthur Str 14 5 3 0 0 8 2 0.36 0.21 0.57 0.14
81 A Koegler Jérémy Mul 7 5 2 2 0 7 6 0.71 0.29 1.00 0.86
82 A Lenoir Robin Ann 16 4 8 2 1 12 50 0.25 0.50 0.75 3.13
83 A Vinals Aurélien Str 20 4 9 2 1 13 18 0.20 0.45 0.65 0.90
84 A Pagnod-Rossiaux Tom Ami 5 4 7 1 0 11 6 0.80 1.40 2.20 1.20
85 A Daita Matteo H74 5 4 6 0 0 10 2 0.80 1.20 2.00 0.40
86 D Boissé Lilian Tou 7 4 6 1 0 10 64 0.57 0.86 1.43 9.14
87 A Enselmoz Jordan Rou 10 4 7 0 0 11 6 0.40 0.70 1.10 0.60
88 A Perree Pierrick Ann 18 4 6 0 0 10 6 0.22 0.33 0.56 0.33
89 D Fohrer Soline Fra 11 4 4 1 0 8 4 0.36 0.36 0.73 0.36
90 D Cervellin Alexandre Ann 18 4 4 1 0 8 42 0.22 0.22 0.44 2.33
91 A Lobstein Théo Str 15 4 3 0 0 7 6 0.27 0.20 0.47 0.40
92 A Plat Martin Tou 16 4 1 0 0 5 16 0.25 0.06 0.31 1.00
93 D Parment Léa Fra 13 4 0 1 0 4 18 0.31 0.00 0.31 1.38
94 A Lecanu Corentin Cae 20 4 3 1 0 7 84 0.20 0.15 0.35 4.20
95 A Courbier Balthazard Meu 20 4 1 0 0 5 34 0.20 0.05 0.25 1.70
96 D Polimeni Brice Mul 16 4 0 3 0 4 16 0.25 0.00 0.25 1.00
97 D Vizcaino Fabien Ahc 18 4 9 1 0 13 20 0.22 0.50 0.72 1.11
98 A Baron Hugo Ahc 9 3 7 0 0 10 6 0.33 0.78 1.11 0.67
99 A Poidevin Romain Ann 18 3 11 0 1 14 24 0.17 0.61 0.78 1.33
100 A Bauer Lisa Str 19 3 11 1 0 14 10 0.16 0.58 0.74 0.53

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours