"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Matias Bachelet Meilleur compteur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 8
Points: 12
Pénalités: 2

Idris Blanchet Meilleur passeur

Matchs joués: 4
Buts: 1
Assists: 8
Points: 9
Pénalités: 2

Marius Cagigos Meilleur buteur

Matchs joués: 3
Buts: 6
Assists: 3
Points: 9
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
102 D Rouault Philémon CER 4 1 4 0 0 5 2 0.25 1.00 1.25 0.50
103 D Chappa Evan ANG 5 0 5 0 0 5 2 0.00 1.00 1.00 0.40
104 D Tournier Ulysse ANG 5 1 4 0 0 5 2 0.20 0.80 1.00 0.40
105 A Le Mee Thomas BOR 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
106 D Le Chapelain Thomas BOR 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
107 A Cagigos Marius CAE 3 6 3 0 1 9 2 2.00 1.00 3.00 0.67
108 A Martinat Alexis CLR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
109 D Michon Ethan GRE 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
110 D Bonhomme Samuel CLR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
111 A Boiteau Shanouk STR 3 3 3 1 0 6 2 1.00 1.00 2.00 0.67
112 A Delmas Loris GRE 4 3 3 0 0 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
113 A Ferrari Hugo ANG 6 5 3 1 0 8 2 0.83 0.50 1.33 0.33
114 D Villard Fiorenzo ROU 6 0 7 0 0 7 2 0.00 1.17 1.17 0.33
115 A Baravaglio Matteo CLR 2 3 2 0 0 5 2 1.50 1.00 2.50 1.00
116 A Villain Tanguy CLR 1 1 3 0 0 4 2 1.00 3.00 4.00 2.00
117 A Loto Kévin CER 4 2 3 0 0 5 2 0.50 0.75 1.25 0.50
118 D Sonnet Joachim C/M 1 0 1 0 0 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00
119 D Fournier Mathis B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
120 D Guth Mathis C/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
121 A Lemetais Jonas ROU 6 1 6 1 0 7 2 0.17 1.00 1.17 0.33
122 A Gauffriau Virgile H74 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
123 A Addamo Antoine ROU 6 1 5 0 0 6 2 0.17 0.83 1.00 0.33
124 A Favret-Soria Gaspard NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
125 A Poin Moana BOR 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
126 D Souchere Jules AMI 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
127 D Pastor Riwan VIL 4 3 2 0 0 5 2 0.75 0.50 1.25 0.50
128 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
129 D Zimmermann Quentin C/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
130 A Grolleau Andry GAP 3 0 4 0 0 4 2 0.00 1.33 1.33 0.67
131 A Delatour Colin STR 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
132 A Magrangeas Marius ANG 4 2 2 0 0 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50
133 A Vinals Ludovic STR 3 1 2 0 0 3 2 0.33 0.67 1.00 0.67
134 A Lancelon Baptiste VIL 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
135 A Chatellard Mathis H74 1 1 0 0 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
136 A Poirot Enzo STR 3 1 3 1 0 4 2 0.33 1.00 1.33 0.67
137 A Reboh Dove GRE 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
138 A Le Men--Cook Kyle VIL 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
139 D Genay Mao CER 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
140 D Parment Léa BOR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
141 A Lavoignat Tom BOR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
142 A Blanchet Idris CER 4 1 8 0 0 9 2 0.25 2.00 2.25 0.50
143 A Ferreira Reis Nathan AGT 4 4 1 3 0 5 2 1.00 0.25 1.25 0.50
144 A Pousse Arthur STR 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
145 A Fillod Paul STR 4 4 0 0 0 4 2 1.00 0.00 1.00 0.50
146 A Depetro Jean AGT 4 2 1 0 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
147 A Clee Axel ANG 5 3 1 0 0 4 2 0.60 0.20 0.80 0.40
148 A Vitelli Jon AGT 4 1 2 0 0 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50
149 A Nexon Paul CER 4 3 0 2 0 3 2 0.75 0.00 0.75 0.50
150 D Baud Guillaume VIL 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
151 A Gaudin Killian GAP 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans