"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Jeremiah Luedtke Meilleur compteur

Matchs joués: 26
Buts: 15
Assists: 31
Points: 46
Pénalités: 28

Jeremiah Luedtke Meilleur passeur

Matchs joués: 26
Buts: 15
Assists: 31
Points: 46
Pénalités: 28

Max Kaufman Meilleur buteur

Matchs joués: 23
Buts: 22
Assists: 15
Points: 37
Pénalités: 16

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Bastille Raphaël NEU 16 13 23 2 1 36 18 0.81 1.44 2.25 1.13
2 A Luedtke Jeremiah NAN 26 15 31 5 0 46 28 0.58 1.19 1.77 1.08
3 A Luscombe Blake MOR 13 8 15 1 1 23 23 0.62 1.15 1.77 1.77
4 A Kaufman Max MEU 23 22 15 1 2 37 16 0.96 0.65 1.61 0.70
5 A Bicha Mikulas CAE 26 11 30 2 0 41 14 0.42 1.15 1.58 0.54
6 A Broutin Joseph DUN 26 11 28 5 0 39 16 0.42 1.08 1.50 0.62
7 A Fortin Jérémy TOU 23 8 26 1 0 34 47 0.35 1.13 1.48 2.04
8 A Chamberland Félix CAE 26 17 21 4 1 38 26 0.65 0.81 1.46 1.00
9 A Dubé Joé BRE 26 20 18 6 0 38 10 0.77 0.69 1.46 0.38
10 A Budinsky Vit DUN 24 20 15 2 1 35 43 0.83 0.63 1.46 1.79
11 A Mikhnov Alexei BRE 25 15 21 5 0 36 38 0.60 0.84 1.44 1.52
12 A Altybarmakyan Ilya VAL 25 17 19 3 1 36 22 0.68 0.76 1.44 0.88
13 A Beckstead Marc CAE 26 21 16 2 0 37 18 0.81 0.62 1.42 0.69
14 A Sprukts Gatis CHO 26 8 28 3 1 36 12 0.31 1.08 1.38 0.46
15 A Williamson Jagger NAN 22 16 14 5 0 30 10 0.73 0.64 1.36 0.45
16 A Gibert Gauthier NAN 26 15 20 2 0 35 12 0.58 0.77 1.35 0.46
17 A Hrehorcak Peter EPI 26 16 19 4 0 35 22 0.62 0.73 1.35 0.85
18 A Daneau Zackary CHA 18 16 8 3 0 24 16 0.89 0.44 1.33 0.89
19 A Briere Carson NEU 25 14 19 6 0 33 12 0.56 0.76 1.32 0.48
20 A Fujerik Dominik EPI 25 15 18 4 0 33 6 0.60 0.72 1.32 0.24
21 A Mulle Alexandre CAE 26 14 20 2 0 34 18 0.54 0.77 1.31 0.69
22 A Hough Cameron TOU 13 13 4 2 0 17 13 1.00 0.31 1.31 1.00
23 A Duras Michal STR 11 9 5 4 0 14 9 0.82 0.45 1.27 0.82
24 A Grinbergs Ricards CHO 26 17 16 8 0 33 32 0.65 0.62 1.27 1.23
25 A Trudeau Sébastien STR 25 12 19 3 1 31 6 0.48 0.76 1.24 0.24
26 A Tremblay Mathieu CHO 26 13 19 6 0 32 12 0.50 0.73 1.23 0.46
27 A Leger Eric MTB 22 17 10 2 2 27 41 0.77 0.45 1.23 1.86
28 A Yarovinsky Fyodor VAL 19 6 17 1 0 23 14 0.32 0.89 1.21 0.74
29 A Landrigan Conor TOU 17 6 14 2 0 20 16 0.35 0.82 1.18 0.94
30 A Côté Jérémy VAL 25 16 13 1 0 29 8 0.64 0.52 1.16 0.32
31 A Gozzi Christoffer STR 25 10 19 3 0 29 12 0.40 0.76 1.16 0.48
32 A Belisle Bradley CHA 26 13 17 3 0 30 14 0.50 0.65 1.15 0.54
33 A Auvitu Maxence NEU 26 15 15 2 0 30 12 0.58 0.58 1.15 0.46
34 A Olynek Kolten BRE 26 13 17 4 1 30 28 0.50 0.65 1.15 1.08
35 A Vepsäläinen Ville STR 13 5 10 2 0 15 2 0.38 0.77 1.15 0.15
36 A Morozov Feliks MOR 13 9 6 0 0 15 0 0.69 0.46 1.15 0.00
37 A Bachelet Matias CHA 7 1 7 1 0 8 24 0.14 1.00 1.14 3.43
38 A Johnson Samuel CHA 7 3 5 2 0 8 4 0.43 0.71 1.14 0.57
39 A André Mathieu NAN 24 8 19 2 1 27 41 0.33 0.79 1.13 1.71
40 A Mathieu Thomas VAL 26 12 17 1 1 29 14 0.46 0.65 1.12 0.54
41 A Markovic Jaroslav EPI 26 6 23 2 0 29 12 0.23 0.88 1.12 0.46
42 A Zyuzyakin Maxim MOR 26 10 18 0 0 28 35 0.38 0.69 1.08 1.35
43 A Avenel Graham BRE 26 10 18 1 0 28 29 0.38 0.69 1.08 1.12
44 A Reynaud Joran CHA 26 10 18 4 0 28 37 0.38 0.69 1.08 1.42
45 A Winkelmann Joe DUN 26 11 17 1 1 28 6 0.42 0.65 1.08 0.23
46 A Collin Chrystopher NAN 26 15 13 3 0 28 83 0.58 0.50 1.08 3.19
47 A Torres Antoine DUN 26 14 14 2 1 28 6 0.54 0.54 1.08 0.23
48 D Dinda Lubomir DUN 26 5 22 1 0 27 12 0.19 0.85 1.04 0.46
49 A Plouffe Félix VAL 26 9 18 1 0 27 8 0.35 0.69 1.04 0.31
50 A Metais Fabien TOU 26 6 20 0 0 26 23 0.23 0.77 1.00 0.88

Brest Caen Chambery Cholet Dunkerque Epinal Meudon Mont-Blanc Morzine-Avoriaz Nantes Neuilly-sur-Marne Strasbourg Tours Valenciennes