"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NAHL (Jr. Usa) 70 37 39 76 71
NCAA I 27 2 1 3 11
SIJHL 63 27 29 56 56
WAAA U15 AAA (Can) 32 22 18 40 40
USHL (Tier I U21, Us 81 1 6 7 83
BCHL (Junior A, Can) 61 8 15 23 28
Independant U16 AAA 60 44 38 82 56
CDF 5 6 3 9 0
  399 147 149 296 345
Bradley Belisle

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-01-1998
Lieu de naissance: Thunder Bay (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/88 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Coupe de France (Play-offs) Chambery 5 6 3 1 0 9 0
Division 1 (Saison Régulière) Chambery 26 13 17 3 0 30 14
Division 1 (Play-Offs) Chambery 13 3 7 0 0 10 6
  44 22 27 4 0 49 20
  • Bradley Belisle - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 Thunder Bay King (Can) WAAA U15 AAA (Can) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
12-13 Thunder Bay King (Can) WAAA U15 AAA (Can) 29 22 17 39 40 0.76 0.59 1.34 1.38 x
13-14 Thunder Bay King (Can) Independant U16 AAA (Can) 60 44 38 82 56 0.73 0.63 1.37 0.93 x
14-15 Thunder Bay North Stars (Can) SIJHL (Can) 63 27 29 56 56 0.43 0.46 0.89 0.89 x
15-16 Fargo Force (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 38 1 3 4 52 0.03 0.08 0.11 1.37 x
16-17 Des Moines Buccaneers (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 21 0 3 3 4 0.00 0.14 0.14 0.19 x
16-17 Fargo Force (Usa) USHL (Tier I U21, Usa) 22 0 0 0 27 0.00 0.00 0.00 1.23 x
17-18 Nanaimo Clippers (Can) BCHL (Junior A, Can) 61 8 15 23 28 0.13 0.25 0.38 0.46 x
18-19 Aberdeen Wings (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 70 37 39 76 71 0.53 0.56 1.09 1.01 x
19-20 Bemidji State University Beavers (Usa) NCAA I (Usa) 10 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.20 x
20-21 Bemidji State University Beavers (Usa) NCAA I (Usa) 9 2 1 3 2 0.22 0.11 0.33 0.22 x
21-22 Bemidji State University Beavers (Usa) NCAA I (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
22-23 Bemidji State University Beavers (Usa) NCAA I (Usa) 8 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 0.88 x
23-24 Chambery Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Chambery Coupe de France 5 6 3 9 0 1.20 0.60 1.80 0.00 x
      399 147 149 296 345 0.37 0.37 0.74 0.86