"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CIS (Collège, Can) 54 26 18 44 18
OHL (Jr. Can) 209 91 75 166 91
MPHL (Usa) 78 81 51 132 24
OJHL (Junior A, Can) 67 27 14 41 13
USports (Collège, Ca 67 24 23 47 16
  475 249 181 430 162
Darcy Greenaway

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-01-1993
Lieu de naissance: Odessa
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 173 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Darcy Greenaway - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Greater Kingston Jr. Frontenacs (Can) ETAHL (U16 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Lake Forest Academy Caxy (Usa) MPHL (Usa) 46 33 35 68 8 0.72 0.76 1.48 0.17 x
09-10 Lake Forest Academy Caxy (Usa) MPHL (Usa) 16 24 8 32 8 1.50 0.50 2.00 0.50 x
10-11 Wellington Dukes (Can) OJHL (Junior A, Can) 67 27 14 41 13 0.40 0.21 0.61 0.19 x
11-12 Kingston Frontenacs (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 66 27 25 52 25 0.41 0.38 0.79 0.38 x
12-13 Kingston Frontenacs (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 69 26 20 46 26 0.38 0.29 0.67 0.38 x
13-14 Kingston Frontenacs (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 74 38 30 68 40 0.51 0.41 0.92 0.54 x
14-15 Queens University Golden Gaels (Can) CIS (Collège, Can) 26 17 10 27 14 0.65 0.38 1.04 0.54 x
15-16 Queens University Golden Gaels (Can) CIS (Collège, Can) 28 9 8 17 4 0.32 0.29 0.61 0.14 x
16-17 Queens University Golden Gaels (Can) USports (Collège, Can) 34 7 10 17 14 0.21 0.29 0.50 0.41 x
17-18 Queens University Golden Gaels (Can) USports (Collège, Can) 33 17 13 30 2 0.52 0.39 0.91 0.06 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      459 225 173 398 154 0.49 0.38 0.87 0.34