"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
AMBHL (U15 AAA,Can) 29 30 40 70 36
Sue-2 137 42 57 99 89
Aut-1 106 34 68 102 36
Sue-1 163 29 44 73 88
AlpsHL 31 8 18 26 16
Fin-1 8 2 1 3 0
ECHL 42 15 21 36 36
AMHL (U18) 22 13 10 23 19
Hon-1 9 8 10 18 4
Dan-1 4 0 1 1 4
Ita-1 107 58 72 130 52
All-2 23 7 19 26 12
AHL 151 16 47 63 70
WHL (Jr. Can) 277 114 157 271 212
Fra-1 19 6 14 20 6
CDF 1 0 0 0 2
  1129 382 579 961 682
Eric Johannsson

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-01-1982
Lieu de naissance: Edmonton (Can)
Nationalit�: Suédois
Taille/Poids: 183 cm/85 kg
Lancer: Gauche

  • Eric Johannsson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 MLAC Edmonton (Can) AMBHL (U15 AAA,Can) 29 30 40 70 36 1.03 1.38 2.41 1.24 x
97-98 CAC Edmonton Canadians (Can) AMHL (U18 AAA, Can) 22 13 10 23 19 0.59 0.45 1.05 0.86 x
97-98 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
98-99 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 54 9 15 24 22 0.17 0.28 0.44 0.41 x
99-00 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 76 24 36 60 40 0.32 0.47 0.79 0.53 x
00-01 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 72 36 44 80 72 0.50 0.61 1.11 1.00 x
01-02 Tri-City Americans (Usa) WHL (Junior Majeur, Can) 74 45 61 106 78 0.61 0.82 1.43 1.05 x
02-03 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 66 7 19 26 32 0.11 0.29 0.39 0.48 x
03-04 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 63 7 19 26 32 0.11 0.30 0.41 0.51 x
04-05 Albany River Rats (Usa) American Hockey League (Usa) 22 2 9 11 6 0.09 0.41 0.50 0.27 x
04-05 Augusta Lynx (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 42 15 21 36 36 0.36 0.50 0.86 0.86 x
05-06 Mora IK (Sue) Elitserien (Sue-1) 55 14 22 36 46 0.25 0.40 0.65 0.84 x
06-07 Mora IK (Sue) Elitserien (Sue-1) 44 9 12 21 16 0.20 0.27 0.48 0.36 x
07-08 HV71 Jönköping (Sue) Elitserien (Sue-1) 64 6 10 16 26 0.09 0.16 0.25 0.41 x
07-08 TPS Turku (Fin) SM-liiga (Fin-1) 8 2 1 3 0 0.25 0.13 0.38 0.00 x
08-09 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 55 23 30 53 45 0.42 0.55 0.96 0.82 x
09-10 Leksands IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 59 15 21 36 36 0.25 0.36 0.61 0.61 x
10-11 Fehérvar AV19 (Hon) EBEL (Aut-1) 38 20 27 47 18 0.53 0.71 1.24 0.47 x
10-11 Fehérvar AV19 (Hon) OB I. (Hon-1) 7 6 9 15 4 0.86 1.29 2.14 0.57 x
11-12 Fehérvar AV19 (Hon) EBEL (Aut-1) 27 8 18 26 4 0.30 0.67 0.96 0.15 x
11-12 Fehérvar AV19 (Hon) OB I. (Hon-1) 2 2 1 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00 x
12-13 Fehérvar AV19 (Hon) EBEL (Aut-1) 41 6 23 29 14 0.15 0.56 0.71 0.34 x
12-13 Västerås VIK HK (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 23 4 6 10 8 0.17 0.26 0.43 0.35 x
13-14 Ritten / Renon (Ita) Série A (Ita-1) 55 23 44 67 18 0.42 0.80 1.22 0.33 x
14-15 Ritten / Renon (Ita) Série A (Ita-1) 52 35 28 63 34 0.67 0.54 1.21 0.65 x
15-16 Herning Blue Fox (Dan) Danemark-1 4 0 1 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00 x
15-16 SC Riessersee (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 23 7 19 26 12 0.30 0.83 1.13 0.52 x
16-17 Amiens Ligue Magnus 19 6 14 20 6 0.32 0.74 1.05 0.32 x
16-17 Amiens Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
17-18 Pustertal / Val Pusteria (Ita) Alps Hockey League 31 8 18 26 16 0.26 0.58 0.84 0.52 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1129 382 579 961 682 0.34 0.51 0.85 0.60