★ U9 ★ A l'aube du 2ème jour... Deuxième journée de l'édition 2014 du Tournoi U9 "Mamie Germond" pour les 24 équipes engagées pour décrocher le trophée. Après la centaine de matchs de joués hier samedi, la deuxième phase se poursuit toute cette matinée pour désigner l'ordre des matchs en play-offs.
Pour cette deuxième phase, au sein des trois poules de huit, les équipes s'affronteront à nouveau en une série de matchs secs. En fonction de leur classement à l'issue de la deuxième phase, les équipes disputeront les play-offs pour déterminer leur place au classement final du tournoi.
Petit rappel de ce qui s'est passé hier : Fin de la 1ère journée : Cliquez ici Fin de la 1ère phase : Cliquez ici Le classement à l'issue de la 1ère journée : Cliquez ici |
||
Classement Final : | ||
1ère Place : | 13ème Place : les Rempars de Tours | |
2ème Place : | 14ème Place : les Lions de Compiègne | |
3ème Place : | 15ème Place : les Drakkars de Caen Bleu | |
4ème Place : | 16ème Place : les Coqs de Courbevoie 2 | |
5ème Place : les Ducs d'Angers | 17ème Place : les Corsaires de Dunkerque | |
6ème Place : les Peaux Rouges d'Evry | 18ème Place : les Dock's du Havre | |
7ème Place : les Coqs de Courbevoie 1 | 19ème Place : les Bisons de Neuilly | |
8ème Place : les Albatros de Brest | 20ème Place : les Dragons de Rouen 3 | |
9ème Place : les Jets de Viry | 21ème Place : les Dragons de Rouen 2 | |
10ème Place : les Tigres de Boulogne 1 | 22ème Place : les Gothiques d'Amiens 2 | |
11ème Place : les Phénix de Reims | 23ème Place : la sélection de Normandie | |
12ème Place : les Jokers de Cergy | 24ème Place : les Tigres de Boulogne 2 |
Play-Offs & Matchs de classement (Dimanche 11 mai 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2ème Phase (Samedi 10 & Dimanche 11 mai 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1ère Phase (Samedi 10 mai 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :