Championnat U13 - PLAY OFFS (Zone Nord-Est) | |||||||||||
# | Poule Haute | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Amiens 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | +10 |
2 | Rouen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | +2 |
3 | Dunkerque 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | Amiens 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 |
# | Accession |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Reims | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | +10 |
2 | Caen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
3 | Compiègne | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | +0 |
4 | Wasquehal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 |
Conf. A | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | |
1 | Le Havre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | +10 |
2 | Rouen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 |
3 | Rouen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 |
4 | Caen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 32 | -26 |
Conf. B | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | |
1 | Troyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | +4 |
2 | Dunkerque 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 |
3 | Châlons | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
4 | Valenciennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
|
|
Championnat U13 (Zone Nord-Est) | |||||||||||
Amiens 1 |
Amiens 2 |
Compiègne |
Dunkerque 1 | Reims | Rouen 1 | ||||||
Caen 1 | Caen 2 | Le Havre | Rouen 2 | Rouen 3 |
# | Poule Haute |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Amiens 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 74 | 14 | +60 |
2 | Dunkerque 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 61 | 32 | +29 |
3 | Rouen 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 63 | 25 | +38 |
4 | Amiens 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 26 | 68 | -42 |
5 | Reims | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 32 | 78 | -46 |
6 | Compiègne | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 | 62 | -39 |
# | Poule A |
MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Caen 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 62 | 25 | +37 |
2 | Le Havre | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 44 | 28 | +16 |
3 | Rouen 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 33 | 36 | -3 |
4 | Rouen 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 35 | -4 |
5 | Caen 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 72 | -46 |
|
|
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :