Championnat U15 (Minime 2) - 1ère Phase | |||||||||||
Amiens 2 |
Dunkerque |
Le Havre |
Rouen 2 |
Valenciennes | |||||||
Wasquehal |
# | Club | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Rouen 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 82 | 24 | +58 |
2 | Dunk / Was | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 62 | 57 | +5 |
3 | Valenciennes | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 54 | 54 | +0 |
4 | Amiens 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 52 | 49 | +3 |
5 | Le Havre | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 32 | 98 | -66 |
|
|
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :