Tournoi U11 de Rouen - Du 6 au 8 mai 2011 | |||
Poule A | |||
Angers | Dunkerque | Rouen 1 | Strasbourg |
# | Club | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Rouen 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 9 | 3 | +6 |
2 | Angers | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
3 | Strasbourg | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Dunkerque | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Poule B | |||
Amiens | Boulogne | Plzen | Rouen 2 |
# | Club | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif |
1 | Plzen | 3 | 3 | - | - | 9 | 38 | 1 | +37 |
2 | Boulogne | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 11 | 3 | +8 |
3 | Amiens | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
4 | Rouen 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 10 | 0 | +10 |
Dernier gros tournoi pour les petits Dragons avec le Tournoi "Frédéric Robinet" de la catégorie Poussin (U11) Trois jours pour huit équipes qui s'affronteront dans la bonne humeur sur la patinoire de l'Ile Lacroix pour décrocher la coupe avec comme invité de marque l'équipe tchèque de Plzen.
Une équipe tchèque qui aura bien entamé ce vendredi son séjour sur les bords de Seine face à Rouen (2) avec une victoire 21-0, les jeunes rouennais mis dans la difficulté toute la rencontre n'auront rien lâché, néanmoins, jusqu'à la sirène finale. Peu de temps après c'est Rouen (1) qui entamera son week-end sur le glaçon face à Angers. Bien lancée durant la première période, les Dragonnets parviendront à tenir le cap face aux Ducs d'Angers. Au final, les protégés d'Alexandre Sucré parviendront à s'imposer 7 buts à 2. Avant de se préparer à une grosse journée demain ponctuée d'une pleiade de matchs, l'ensemble des équipes présentes au tournoi pourront profiter de la douceur de la soirée normande pour se reposer pour préparer leurs prochaines aventures... |
|
|
Play-Offs | ||||
Match 13 | Samedi 7 mai (19h15) | 4ème Poule A | - | 3ème Poule B |
Match 14 | Dimanche 8 mai (08h00) | 3ème Poule A | - | 4ème Poule B |
Match 15 | Dimanche 8 mai (08h55) | 2ème Poule B | - | 1er Poule A |
Match 16 | Dimanche 8 mai (10h05) | 1er Poule B | - | 2ème Poule A |
Match 17 | Dimanche 8 mai (11h00) | Perdant Match 13 | - | Perdant Match 14 |
Match 18 | Dimanche 8 mai (12h10) | Vainqueur Match 13 | - | Vainqueur Match 14 |
Match 19 | Dimanche 8 mai (13h05) | Perdant Match 15 | - | Perdant Match 16 |
Match 20 | Dimanche 8 mai (14h40) | Vainqueur Match 15 | - | Vainqueur Match 16 |
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :