Tournoi U9 "Scooby Ice" (2ème phase - lundi 6 juin 2022) |
Matchs de Play-Offs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h10 | ![]() |
Krumlov | 7-3 |
![]() |
Team Bauer | 1ère 1/2 Finale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h10 | ![]() |
Rouen | 3-6 |
![]() |
Brasov | 2ème 1/2 Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h00 | ![]() |
Krumlov | 4-5 tab |
![]() |
Brasov | Finale du tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement final du tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi U9 "Scooby Ice" (1ère phase - Samedi 4, dimanche 5 & lundi 6 juin 2022) |
11h00 | ![]() |
Dunkerque (1) | 10-1 | ![]() |
Dunkerque (2) | 11h00 | ![]() |
Krumlov | 5-2 | ![]() |
Wasquehal |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 | ![]() |
Rouen | 1-1 | ![]() |
Team Bauer | 11h30 | ![]() |
Neuilly | 2-5 | ![]() |
Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 | ![]() |
Reims | 0-2 | ![]() |
Brasov | 12h00 | ![]() |
Liège | 0-3 | ![]() |
Boulogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h50 | ![]() |
Dunkerque (1) | 3-1 | ![]() |
Wasquehal | 12h50 | ![]() |
Dunkerque (2) | 1-10 | ![]() |
Krumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h20 | ![]() |
Rouen | 14-1 | ![]() |
Neuilly | 13h20 | ![]() |
Le Havre | 2-7 | ![]() |
Team Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h50 | ![]() |
Reims | 1-1 | ![]() |
Liège | 13h50 | ![]() |
Boulogne | 2-6 | ![]() |
Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h40 | ![]() |
Dunkerque (1) | 2-4 | ![]() |
Krumlov | 14h40 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-7 | ![]() |
Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h10 | ![]() |
Neuilly | 2-9 | ![]() |
Brasov | 15h10 | ![]() |
Le Havre | 4-4 | ![]() |
Liège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h40 | ![]() |
Reims | 1-4 | ![]() |
Team Bauer | 15h40 | ![]() |
Boulogne | 4-2 | ![]() |
Wasquehal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 | ![]() |
Dunkerque (1) | 1-3 | ![]() |
Rouen | 16h30 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-1 | ![]() |
Liège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h00 | ![]() |
Le Havre | 2-3 | ![]() |
Krumlov | 17h00 | ![]() |
Brasov | 3-1 | ![]() |
Team Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h30 | ![]() |
Reims | 2-4 | ![]() |
Boulogne | 17h30 | ![]() |
Neuilly | 1-3 | ![]() |
Wasquehal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h20 | ![]() |
Dunkerque (1) | 10-1 | ![]() |
Liège | 18h20 | ![]() |
Dunkerque (2) | 1-5 | ![]() |
Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h50 | ![]() |
Krumlov | 4-0 | ![]() |
Rouen | 18h50 | ![]() |
Brasov | 6-2 | ![]() |
Wasquehal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h20 | ![]() |
Reims | 0-0 | ![]() |
Neuilly | 19h20 | ![]() |
Boulogne | 3-7 | ![]() |
Team Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 05 juin 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h30 | ![]() |
Dunkerque (1) | 0-3 | ![]() |
Team Bauer | 09h30 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-1 | ![]() |
Neuilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | ![]() |
Rouen | 6-0 | ![]() |
Wasquehal | 10h00 | ![]() |
Brasov | 4-0 | ![]() |
Liège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | ![]() |
Reims | 2-4 | ![]() |
Le Havre | 10h30 | ![]() |
Boulogne | 2-5 | ![]() |
Krumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h10 | ![]() |
Dunkerque (1) | 8-4 | ![]() |
Neuilly | 12h10 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-10 | ![]() |
Team Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h40 | ![]() |
Reims | 3-2 | ![]() |
Wasquehal | 12h40 | ![]() |
Boulogne | 7-1 | ![]() |
Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h10 | ![]() |
Rouen | 5-2 | ![]() |
Brasov | 13h10 | ![]() |
Liège | 1-7 | ![]() |
Krumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h50 | ![]() |
Team Bauer | 9-1 | ![]() |
Neuilly | 14h50 | ![]() |
Reims | 2-5 | ![]() |
Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h20 | ![]() |
Dunkerque (1) | 4-2 | ![]() |
Le Havre | 15h20 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-7 | ![]() |
Boulogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h50 | ![]() |
Liège | 2-3 | ![]() |
Wasquehal | 15h50 | ![]() |
Krumlov | 1-4 | ![]() |
Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h40 | ![]() |
Reims | 3-0 | ![]() |
Dunkerque (2) | 16h40 | ![]() |
Boulogne | 6-2 | ![]() |
Neuilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h10 | ![]() |
Krumlov | 3-1 | ![]() |
Team Bauer | 17h10 | ![]() |
Rouen | 9-0 | ![]() |
Liège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h40 | ![]() |
Wasquehal | 1-5 | ![]() |
Le Havre | 17h40 | ![]() |
Dunkerque (1) | 1-4 | ![]() |
Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h30 | ![]() |
Liège | 2-2 | ![]() |
Neuilly | 18h30 | ![]() |
Reims | 1-6 | ![]() |
Krumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h00 | ![]() |
Dunkerque (2) | 0-9 | ![]() |
Brasov | 19h00 | ![]() |
Wasquehal | 0-7 | ![]() |
Team Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h30 | ![]() |
Dunkerque (1) | 4-2 | ![]() |
Boulogne | 19h30 | ![]() |
Rouen | 4-2 | ![]() |
Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 06 juin 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | ![]() |
Liège |
1-7 | ![]() |
Team Bauer | 10h00 | ![]() |
Neuilly | 0-9 | ![]() |
Krumlov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | ![]() |
Brasov | 2-3 | ![]() |
Le Havre | 10h30 | ![]() |
Dunkerque (1) | 1-1 | ![]() |
Reims | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 | ![]() |
Dunkerque (2) | 1-3 | ![]() |
Wasquehal | 11h00 | ![]() |
Rouen | 4-1 | ![]() |
Boulogne |
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :