Tournoi U9 "Mamie Germond" (Phases finales - Dimanche 29 mai 2022) |
Matchs de classement |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 | Rouen Blanc | 2-4 | Compiègne | Match pour les places 7 à 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 | Angers (2) | 0-1 | Champigny | Match pour les places 13 à 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h40 | Wasquehal | 2-0 | Caen | Match pour les places 7 à 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h40 | Cergy (2) | 0-1 | Amiens (2) | Match pour les places 13 à 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 | Angers (1) | 1-0 | Louviers | Match pour la 5ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 | Boulogne (2) | 1-3 | Courbevoie | Match pour la 11ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h40 | Rouen Blanc | 2-1 tb |
Caen | Match pour la 9ème place |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h40 | Angers (2) | 3-0 | Cergy (2) | Match pour la 15ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 | Angers (1) | 3-2 | Louviers | Match pour la 5ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 | Boulogne (2) | 0-3 | Courbevoie | Match pour la 11ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h40 | Compiègne | 1-3 | Wasquehal | Match pour la 7ème place |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h40 | Champigny | 4-2 | Amiens (2) | Match pour la 13ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchs de Play-Offs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 | Rouen Noir | 2-1 | Boulogne (1) | 1ère demi-finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h40 | Amiens (1) | 2-3 tb |
Cergy (1) | 2ème demi-finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h40 | Boulogne (1) | 0-4 | Amiens (1) | Match pour la 3ème place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h50 | Rouen Noir | 4-3 tb |
Cergy (1) | Finale du tournoi |
Tournoi U9 "Mamie Germond" (2ème Phase - Samedi 28 & Dimanche 29 mai 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE OR |
POULE ARGENT |
POULE BRONZE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h20 | Cergy (1) | 1-0 | Angers (1) | Compiègne | 5-1 | Boulogne (2) | Angers (2) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h40 | Rouen Noir | 0-2 | Amiens (1) | Courbevoie | 1-2 | Rouen Blanc | Amiens (2) | 0-4 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h00 | Boulogne (1) | 2-1 | Louviers | Wasquehal | 2-1 | Caen | Cergy (2) | 3-1 | Rouen Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h40 | Rouen Noir | 2-2 | Angers (1) | Courbevoie | 2-4 | Boulogne (2) | Amiens (2) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h00 | Cergy (1) | 1-2 | Boulogne (1) | Compiègne | 2-4 | Wasquehal | Angers (2) | 0-2 | Cergy (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h20 | Louviers | 0-1 | Amiens (1) | Caen | 1-2 | Rouen Blanc | Rouen Jaune | 0-0 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h00 | Boulogne (1) | 0-4 | Angers (1) | Wasquehal | 2-1 | Boulogne (2) | Cergy (2) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h20 | Rouen Noir | 6-0 | Louviers | Courbevoie | 0-4 | Caen | Amiens (2) | 2-0 | Rouen Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h40 | Cergy (1) | 0-2 | Amiens (1) | Compiègne | 1-2 | Rouen Blanc | Angers (2) | 3-3 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h00 | Louviers | 1-1 | Angers (1) | Caen | 6-0 | Boulogne (2) | Rouen Jaune | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 | Boulogne (1) | 3-0 | Amiens (1) | Wasquehal | 3-1 | Rouen Blanc | Champigny | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 | Cergy (1) | 1-3 | Rouen Noir | Compiègne | 0-0 | Courbevoie | Angers (2) | 1-0 | Amiens (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | Amiens (1) | 2-0 | Angers (1) | Rouen Blanc | 1-1 | Boulogne (2) | Champigny | 0-1 | Cergy (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h20 | Cergy (1) | 3-1 | Louviers | Compiègne | 4-1 | Caen | Angers (2) | 6-1 | Rouen Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h40 | Rouen Noir | 2-0 | Boulogne (1) | Courbevoie | 0-5 | Wasquehal | Amiens (2) | 1-3 | Cergy (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tournoi U9 "Mamie Germond" (1ère Phase - Samedi 28 mai 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE A | POULE B | POULE C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 | Rouen Noir | 1-3 | Cergy (1) | Rouen Jaune | 2-4 | Louviers | Rouen Blanc | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 | Amiens (2) | 1-7 | Angers (2) | Cergy (2) |
0-3 | Boulogne (1) | Boulogne (2) | 0-6 | Angers (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h40 | Courbevoie | 1-3 | Compiègne | Caen | 1-1 | Wasquehal | Amiens (1) | 6-0 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | Amiens (2) | 0-4 | Cergy (1) | Cergy (2) |
3-4 | Louviers | Boulogne (2) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h40 | Rouen Noir | 3-1 | Courbevoie | Rouen Jaune | 0-2 | Caen | Rouen Blanc | 0-3 | Amiens (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 | Compiègne | 6-1 | Angers (2) | Wasquehal | 2-3 | Boulogne (1) | Champigny | 0-5 | Angers (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 | Courbevoie | 1-2 | Cergy (1) | Caen | 0-5 | Louviers | Amiens (1) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h40 | Amiens (2) | 1-4 | Compiègne | Cergy (2) |
1-2 | Wasquehal | Boulogne (2) | 1-0 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h20 | Rouen Noir | 3-1 | Angers (2) | Rouen Jaune | 0-4 | Boulogne (1) | Rouen Blanc | 0-3 | Angers (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h40 | Compiègne | 1-2 | Cergy (1) | Wasquehal | 2-2 | Louviers | Champigny | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 | Courbevoie | 3-1 | Angers (2) | Caen | 1-2 | Boulogne (1) | Amiens (1) | 2-0 | Angers (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h20 | Rouen Noir | 8-0 | Amiens (2) | Rouen Jaune | 0-1 | Cergy (2) |
Rouen Blanc | 2-1 | Boulogne (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 | Angers (2) | 2-3 | Cergy (1) | Boulogne (1) | 3-1 | Louviers | Angers (1) | 1-0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h20 | Rouen Noir | 6-1 | Compiègne | Rouen Jaune | 1-3 | Wasquehal | Rouen Blanc | 1-1 | Champigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h40 | Amiens (2) | 2-3 | Courbevoie | Cergy (2) |
0-3 | Caen | Boulogne (2) | 0-3 | Amiens (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :