Tournoi U13 "François Legay" (3ème phase - Dimanche 24 avril 2016) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchs de Play-Offs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (2) | 3-1 | Caen | Match pour la 7ème place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tours | 3-2 | Rouen (3) | Match pour la 5ème place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiens | 4-3 | P3 Bleu | Match pour la 3ème place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Blanc | 2-1 | Rouen (1) | Finale du tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournoi U13 "François Legay" (2ème phase - Samedi 23 & Dimanche 24 avril 2016) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE C |
POULE D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (1) | 3-3 | Amiens | Tours | 4-0 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Bleu | 0-8 | P3 Blanc | Rouen (3) | 1-1 | Rouen (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (1) | 3-1 | P3 Bleu | Tours | 0-2 | Rouen (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Blanc | 0-0 | Amiens | Rouen (2) | 6-0 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Bleu | 0-2 | Amiens | Tours | 1-0 | Rouen (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (1) | 1-1 | P3 Blanc | Rouen (3) | 1-1 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tournoi U13 "François Legay" (1ère phase - Samedi 23 avril 2016) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE A | POULE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (1) | 7-0 | Rouen (3) | Rouen (2) | 6-1 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Bleu | 3-2 | Tours | P3 Blanc | 2-0 | Amiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (3) | 2-2 | P3 Bleu | Rouen (2) | 1-3 | Amiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (1) | 7-2 | Tours | Caen | 0-1 | P3 Blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 Bleu | 2-3 | Rouen (1) | Amiens | 7-0 | Caen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen (3) | 2-3 | Tours | Rouen (2) | 0-6 | P3 Blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :