"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
81 A Sidoit Jeffrey Rou 20 8 2 2 0 10 32 0.40 0.10 0.50 1.60
82 D Cachard Maxence Gre 16 6 4 1 0 10 4 0.38 0.25 0.63 0.25
83 A Pousse Thibaut Str 18 6 4 2 0 10 16 0.33 0.22 0.56 0.89
84 A Ferre Tom Meu 18 6 4 0 2 10 46 0.33 0.22 0.56 2.56
85 A Leo Baptiste Gre 13 5 5 0 0 10 0 0.38 0.38 0.77 0.00
86 A Siraudin Louis Ann 16 5 5 1 0 10 4 0.31 0.31 0.63 0.25
87 D Bonnaudet Clément H74 20 5 5 2 0 10 42 0.25 0.25 0.50 2.10
88 A Daita Matteo H74 5 4 6 0 0 10 2 0.80 1.20 2.00 0.40
89 D Boissé Lilian Tou 7 4 6 1 0 10 64 0.57 0.86 1.43 9.14
90 A Perree Pierrick Ann 18 4 6 0 0 10 6 0.22 0.33 0.56 0.33
91 A Baron Hugo Ahc 9 3 7 0 0 10 6 0.33 0.78 1.11 0.67
92 A Fouilland Thomas Meu 14 3 7 2 0 10 12 0.21 0.50 0.71 0.86
93 A Sebal Tehano Ami 19 2 8 0 0 10 32 0.11 0.42 0.53 1.68
94 A Masseline Enrique Rou 20 2 8 1 0 10 2 0.10 0.40 0.50 0.10
95 A Dutot Thibaud Rou 20 2 8 0 0 10 24 0.10 0.40 0.50 1.20
96 A Bernard Eliott H74 18 3 6 1 0 9 31 0.17 0.33 0.50 1.72
97 D Coffy Valentin H74 7 1 8 0 0 9 0 0.14 1.14 1.29 0.00
98 A Bruche Baptiste Ami 3 8 0 2 2 8 4 2.67 0.00 2.67 1.33
99 A Hermant Alexis Mul 10 6 2 4 0 8 6 0.60 0.20 0.80 0.60
100 A Vergnat Pierre Ahc 17 6 2 0 0 8 26 0.35 0.12 0.47 1.53
101 A Biron Samuel Ahc 13 5 3 3 0 8 4 0.38 0.23 0.62 0.31
102 A Pousse Arthur Str 14 5 3 0 0 8 2 0.36 0.21 0.57 0.14
103 D Fohrer Soline Fra 11 4 4 1 0 8 4 0.36 0.36 0.73 0.36
104 D Cervellin Alexandre Ann 18 4 4 1 0 8 42 0.22 0.22 0.44 2.33
105 D Tardy Romain Rou 18 3 5 1 0 8 4 0.17 0.28 0.44 0.22
106 A Rasse Clément Ami 19 2 6 0 1 8 2 0.11 0.32 0.42 0.11
107 A Weber Eliot H74 20 2 6 1 0 8 26 0.10 0.30 0.40 1.30
108 D Saenz Antton Ahc 17 0 8 0 0 8 2 0.00 0.47 0.47 0.12
109 A Koegler Jérémy Mul 7 5 2 2 0 7 6 0.71 0.29 1.00 0.86
110 A Lobstein Théo Str 15 4 3 0 0 7 6 0.27 0.20 0.47 0.40
111 A Lecanu Corentin Cae 20 4 3 1 0 7 84 0.20 0.15 0.35 4.20
112 A Peyrot Matteo Gre 9 2 5 0 0 7 0 0.22 0.56 0.78 0.00
113 A Contat Thomas Ann 14 2 5 0 0 7 4 0.14 0.36 0.50 0.29
114 A Kelechian Dylan Meu 17 2 5 0 0 7 49 0.12 0.29 0.41 2.88
115 A Guillou Lucas Cae 19 2 5 0 0 7 2 0.11 0.26 0.37 0.11
116 A Zimmermann Léo Ann 19 2 5 1 0 7 36 0.11 0.26 0.37 1.89
117 A Heywang Guillaume Gre 19 1 6 0 0 7 8 0.05 0.32 0.37 0.42
118 A Villain Lucas Rou 20 1 6 0 0 7 2 0.05 0.30 0.35 0.10
119 D Poirot Anthony Str 20 1 6 1 0 7 4 0.05 0.30 0.35 0.20
120 A Léonard Tom Cae 13 0 7 0 0 7 4 0.00 0.54 0.54 0.31
121 A Plagnat Antonin H74 4 3 3 0 1 6 2 0.75 0.75 1.50 0.50
122 A Morel Léo H74 11 3 3 1 0 6 6 0.27 0.27 0.55 0.55
123 A Nicol Tristan Rou 12 3 3 0 0 6 24 0.25 0.25 0.50 2.00
124 D Raffner Xavier Mul 16 3 3 1 0 6 22 0.19 0.19 0.38 1.38
125 A Thonnessen Eddy Str 6 2 4 0 0 6 0 0.33 0.67 1.00 0.00
126 D Blangino Jules Gre 17 2 4 0 0 6 12 0.12 0.24 0.35 0.71
127 D Bonnard Alexis Gre 6 1 5 1 0 6 2 0.17 0.83 1.00 0.33
128 D Delaporte Pierre-Louis Meu 16 1 5 0 0 6 28 0.06 0.31 0.38 1.75
129 A Plat Martin Tou 16 4 1 0 0 5 16 0.25 0.06 0.31 1.00
130 A Courbier Balthazard Meu 20 4 1 0 0 5 34 0.20 0.05 0.25 1.70

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours