"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Brohan Lucas Tou 18 17 11 5 1 28 34 0.94 0.61 1.56 1.89
32 D Plaquevent Nicolas Rou 16 10 11 3 0 21 26 0.63 0.69 1.31 1.63
33 D Rauzy Johnathan Gre 15 5 11 2 1 16 69 0.33 0.73 1.07 4.60
34 A Vitou Louis Ahc 19 16 11 3 0 27 6 0.84 0.58 1.42 0.32
35 A Poidevin Romain Ann 18 3 11 0 1 14 24 0.17 0.61 0.78 1.33
36 A Bauer Lisa Str 19 3 11 1 0 14 10 0.16 0.58 0.74 0.53
37 A Manzini Luc Gre 20 3 11 0 0 14 12 0.15 0.55 0.70 0.60
38 A Corazza Hugo Ahc 15 20 10 7 0 30 28 1.33 0.67 2.00 1.87
39 A Guillon Keelan Ahc 18 9 10 0 2 19 16 0.50 0.56 1.06 0.89
40 D Colombel Normand Tou 20 10 10 3 1 20 94 0.50 0.50 1.00 4.70
41 A Lambolez Maximilien Str 20 9 9 3 0 18 8 0.45 0.45 0.90 0.40
42 A Camy-Sarty David Tou 18 8 9 2 1 17 50 0.44 0.50 0.94 2.78
43 D Besson Lucas Ami 10 6 9 1 0 15 48 0.60 0.90 1.50 4.80
44 D Vizcaino Fabien Ahc 18 4 9 1 0 13 20 0.22 0.50 0.72 1.11
45 A Vinals Aurélien Str 20 4 9 2 1 13 18 0.20 0.45 0.65 0.90
46 D Bibollet Quentin H74 15 3 9 0 0 12 28 0.20 0.60 0.80 1.87
47 D Palat Andréa Ahc 17 3 9 2 0 12 30 0.18 0.53 0.71 1.76
48 D Davenel Joshua Cae 12 2 9 0 0 11 14 0.17 0.75 0.92 1.17
49 A Foure Sacha Ami 18 2 9 0 0 11 34 0.11 0.50 0.61 1.89
50 A Leroux Maxence Str 8 11 8 1 0 19 6 1.38 1.00 2.38 0.75
51 A Fabre Dylan Gre 7 10 8 1 1 18 2 1.43 1.14 2.57 0.29
52 A Leroux Maksymilian H74 15 10 8 1 0 18 8 0.67 0.53 1.20 0.53
53 A Blanchard Titouan Gre 17 8 8 0 0 16 45 0.47 0.47 0.94 2.65
54 A Vix Jade Str 20 8 8 1 1 16 2 0.40 0.40 0.80 0.10
55 A Davière Pierre-Marie Ann 14 7 8 1 1 15 16 0.50 0.57 1.07 1.14
56 A Lenoir Robin Ann 16 4 8 2 1 12 50 0.25 0.50 0.75 3.13
57 A Sebal Tehano Ami 19 2 8 0 0 10 32 0.11 0.42 0.53 1.68
58 A Dutot Thibaud Rou 20 2 8 0 0 10 24 0.10 0.40 0.50 1.20
59 D Coffy Valentin H74 7 1 8 0 0 9 0 0.14 1.14 1.29 0.00
60 D Saenz Antton Ahc 17 0 8 0 0 8 2 0.00 0.47 0.47 0.12
61 A Masseline Enrique Rou 20 2 8 1 0 10 2 0.10 0.40 0.50 0.10
62 A Lombardo Léo Gre 8 8 7 3 0 15 22 1.00 0.88 1.88 2.75
63 A Sciarini Oscar Gre 12 8 7 1 0 15 8 0.67 0.58 1.25 0.67
64 A Miquelot Théophile Cae 16 21 7 7 1 28 20 1.31 0.44 1.75 1.25
65 A Grandmougin Aurélien Cae 19 6 7 1 2 13 10 0.32 0.37 0.68 0.53
66 D Venutier Lucas Ahc 18 5 7 3 0 12 101 0.28 0.39 0.67 5.61
67 A Pagnod-Rossiaux Tom Ami 5 4 7 1 0 11 6 0.80 1.40 2.20 1.20
68 A Baron Hugo Ahc 9 3 7 0 0 10 6 0.33 0.78 1.11 0.67
69 A Enselmoz Jordan Rou 10 4 7 0 0 11 6 0.40 0.70 1.10 0.60
70 A Fouilland Thomas Meu 14 3 7 2 0 10 12 0.21 0.50 0.71 0.86
71 A Léonard Tom Cae 13 0 7 0 0 7 4 0.00 0.54 0.54 0.31
72 A Lanotte-Moro Niels Meu 12 12 6 4 0 18 8 1.00 0.50 1.50 0.67
73 A Messon Julien Ann 15 10 6 1 0 16 10 0.67 0.40 1.07 0.67
74 A Pampanay Pierre H74 13 9 6 1 1 15 0 0.69 0.46 1.15 0.00
75 A Mathieu Valerian Str 8 8 6 0 0 14 0 1.00 0.75 1.75 0.00
76 A Hallaert Lucas Meu 14 5 6 0 0 11 32 0.36 0.43 0.79 2.29
77 A Daita Matteo H74 5 4 6 0 0 10 2 0.80 1.20 2.00 0.40
78 D Boissé Lilian Tou 7 4 6 1 0 10 64 0.57 0.86 1.43 9.14
79 A Perree Pierrick Ann 18 4 6 0 0 10 6 0.22 0.33 0.56 0.33
80 A Bernard Eliott H74 18 3 6 1 0 9 31 0.17 0.33 0.50 1.72

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours