"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
66 A Masson Thibaud H74 15 6 12 1 1 18 14 0.40 0.80 1.20 0.93
67 D Gerdy Vincent H74 18 5 12 1 0 17 38 0.28 0.67 0.94 2.11
68 A Messon Julien Ann 15 10 6 1 0 16 10 0.67 0.40 1.07 0.67
69 A Vix Jade Str 20 8 8 1 1 16 2 0.40 0.40 0.80 0.10
70 D Besson Lucas Ami 10 6 9 1 0 15 48 0.60 0.90 1.50 4.80
71 A Morel Léo H74 11 3 3 1 0 6 6 0.27 0.27 0.55 0.55
72 A Sciarini Oscar Gre 12 8 7 1 0 15 8 0.67 0.58 1.25 0.67
73 D Tiramani Christophe Ami 9 1 2 1 0 3 20 0.11 0.22 0.33 2.22
74 A Pampanay Pierre H74 13 9 6 1 1 15 0 0.69 0.46 1.15 0.00
75 A Engelvin Loick Mul 13 1 3 1 0 4 2 0.08 0.23 0.31 0.15
76 A Michallon Kélian Gre 10 2 1 1 0 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00
77 A Davière Pierre-Marie Ann 14 7 8 1 1 15 16 0.50 0.57 1.07 1.14
78 A Pagnod-Rossiaux Tom Ami 5 4 7 1 0 11 6 0.80 1.40 2.20 1.20
79 D Parment Léa Fra 13 4 0 1 0 4 18 0.31 0.00 0.31 1.38
80 A Trouve Pierre Cae 15 6 5 1 0 11 29 0.40 0.33 0.73 1.93
81 A Bauer Lisa Str 19 3 11 1 0 14 10 0.16 0.58 0.74 0.53
82 D Eripret Nathan Meu 14 3 1 1 0 4 12 0.21 0.07 0.29 0.86
83 D Levreux Paul Rou 16 2 2 1 0 4 30 0.13 0.13 0.25 1.88
84 D Carpentier Audric Ami 11 2 1 1 0 3 34 0.18 0.09 0.27 3.09
85 D Cachard Maxence Gre 16 6 4 1 0 10 4 0.38 0.25 0.63 0.25
86 A Chignard Adam Tou 15 2 1 1 0 3 36 0.13 0.07 0.20 2.40
87 A Paronnaud Antoine Tou 16 3 2 1 0 5 24 0.19 0.13 0.31 1.50
88 D Rozier Clara Fra 16 1 2 1 0 3 37 0.06 0.13 0.19 2.31
89 D Vizcaino Fabien Ahc 18 4 9 1 0 13 20 0.22 0.50 0.72 1.11
90 D Boissé Lilian Tou 7 4 6 1 0 10 64 0.57 0.86 1.43 9.14
91 D Fohrer Soline Fra 11 4 4 1 0 8 4 0.36 0.36 0.73 0.36
92 A Leveque Kevan Tou 18 8 3 1 0 11 12 0.44 0.17 0.61 0.67
93 D Delale Thibault H74 20 6 5 1 0 11 30 0.30 0.25 0.55 1.50
94 A Siraudin Louis Ann 16 5 5 1 0 10 4 0.31 0.31 0.63 0.25
95 A Bernard Eliott H74 18 3 6 1 0 9 31 0.17 0.33 0.50 1.72
96 A Masseline Enrique Rou 20 2 8 1 0 10 2 0.10 0.40 0.50 0.10
97 D Raffner Xavier Mul 16 3 3 1 0 6 22 0.19 0.19 0.38 1.38
98 A Grandmougin Aurélien Cae 19 6 7 1 2 13 10 0.32 0.37 0.68 0.53
99 A Lecanu Corentin Cae 20 4 3 1 0 7 84 0.20 0.15 0.35 4.20
100 D Wendling Ilian Mul 16 2 1 1 1 3 36 0.13 0.06 0.19 2.25
101 G Chorlet Maxime Meu 13 1 1 1 0 2 28 0.08 0.08 0.15 2.15
102 A Houdbert Thomas Tou 17 3 0 1 0 3 6 0.18 0.00 0.18 0.35
103 D Tardy Romain Rou 18 3 5 1 0 8 4 0.17 0.28 0.44 0.22
104 D Cervellin Alexandre Ann 18 4 4 1 0 8 42 0.22 0.22 0.44 2.33
105 A Weber Eliot H74 20 2 6 1 0 8 26 0.10 0.30 0.40 1.30
106 A Zimmermann Léo Ann 19 2 5 1 0 7 36 0.11 0.26 0.37 1.89
107 A Rihet Morgane Fra 19 2 2 1 0 4 10 0.11 0.11 0.21 0.53
108 D Prevost Matti Meu 19 1 2 1 0 3 46 0.05 0.11 0.16 2.42
109 A Delcroix Lucie Fra 19 2 0 1 0 2 4 0.11 0.00 0.11 0.21
110 A Coeuru Camille Fra 19 1 0 1 0 1 2 0.05 0.00 0.05 0.11
111 D Poirot Anthony Str 20 1 6 1 0 7 4 0.05 0.30 0.35 0.20
112 A Virlouvet Charles Tou 20 1 3 1 0 4 30 0.05 0.15 0.20 1.50
113 A Blanchard Titouan Gre 17 8 8 0 0 16 45 0.47 0.47 0.94 2.65
114 A Mathieu Valerian Str 8 8 6 0 0 14 0 1.00 0.75 1.75 0.00
115 A Daita Matteo H74 5 4 6 0 0 10 2 0.80 1.20 2.00 0.40

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours