# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Serres | Lilian | GAP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | A | Chagnard | Alexandre | GAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | A | Obninsky | Neelan | GAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | A | Moussier | Maeli | GAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | D | Gaudin | Nathan | GAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | A | Joubert | Lilo | GAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | A | Nommensen | Rasmus | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Bernardini | Sacha | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G | Tessa | Lissandro | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A | Rivalain | Louis | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Damour | Mathieu | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Chazaud | Rose | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Borel | Noa | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Astier-Donzelli | Lisandro | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Vala-Viaux | Naïs | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Paya | Loane | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Augustin | Lucas | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | G | Ivaldy | Louna | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A | Guillaume | Tommy | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | Bouvard | Benjamin | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Latil-Feraud | Ethan | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Pontieux | Shan | GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Baillard | Noan | ANN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | A | Enselme | Kyan | ANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | A | Delacroix | Louis | ANN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | Escudero | Théophile | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A | La Rosa | Alessandro | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | Bossier | Loann | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A | Mills | Arthur | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Boudie-Petit | Edgar | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Durand | Auguste | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Ferrero | Johan | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Levy | Joshua | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Perret | Nathan | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Zoni | Timeo | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Deronzier | Timeo | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Ory | Loïs | ANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Gap - Annecy 6-3 (3-0 / 2-0/ 1-3) | ||||
04'21 | 1-0 | Gap | 9: Neelan Obninsky | (17: L. Serres) |
11'28 | 2-0 | Gap | 17: Lilian Serres | (9: N. Obninsky) |
15'42 | 3-0 | Gap | 17: Lilian Serres | (sans assistance) |
26'14 | 4-0 | Gap | 18: Alexandre Chagnard | (sans assistance) |
27'21 | 5-0 | Gap | 6: Maeli Moussier | (17: L. Serres, 10: N. Gaudin) |
43'29 | 6-0 | Gap | 18: Alexandre Chagnard | (19: L. Joubert) |
51'43 | 6-1 | Annecy | 2: Kyan Enselme | (4: L. Delacroix) |
52'28 | 6-2 | Annecy | 3: Noan Baillard | (sans assistance) |
55'46 | 6-3 | Annecy | 3: Noan Baillard | (sans assistance) |
Pénalités: Gap - Annecy 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Gap | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 |
Annecy | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 43 | -27 |
(17/9/23) | Gap | 6-3 | Annecy |
(3/3/19) | Gap | 6-1 | Annecy |
(14/10/18) | Annecy | 3-1 | Gap |
(21/1/18) | Gap | 4-2 | Annecy |
(8/10/17) | Annecy | 2-9 | Gap |
(26/1/14) | Annecy | 1-2 | Gap |
Journée 1 (Samedi 16 Septembre) | ||
HC Savoie | 8-9 ap | Hockey 74 |
Entente HCLR | 4-7 | Villard |
Gap | 6-3 | Annecy |
Journée 2 (Samedi 23 Septembre) | ||
Grenoble | 12-2 | Entente HCLR |
Gap | 2-4 | HC Savoie |
Hockey 74 | 8-1 | Entente HCLR |
Villard | 0-18 | Grenoble |