"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Genay Mathis EPI 1 2 1 0 0 3 2
2 A Gard Lorenzo EPI 1 1 0 0 0 1 0
3 D Decours Clément EPI 1 0 0 0 0 0 0
4 A Bougel Thibaud EPI 1 0 0 0 0 0 0
5 A Hulbach Gabin EPI 1 0 0 0 0 0 0
6 A Papelier Arthur EPI 1 0 0 0 0 0 0
7 G Lamboley Aaron EPI 1 0 0 0 0 0 0
8 G Chevrier Alice EPI 1 0 0 0 0 0 0
9 A Lechner Ethan EPI 1 0 0 0 0 0 0
10 A Massul Gabin EPI 1 0 0 0 0 0 0
11 D Maire Hyppolite EPI 1 0 0 0 0 0 0
12 A Froment Maxence EPI 1 0 0 0 0 0 0
13 A Crolet-Salgado Mattéo EPI 1 0 0 0 0 0 0
14 D El Malki Bilal EPI 1 0 0 0 0 0 0
15 D Marot Thibault EPI 1 0 0 0 0 0 2
16 D Dinkel Esteban EPI 1 0 0 0 0 0 4
17 A Semper Théo EPI 1 0 0 0 0 0 8

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Grandjacques Albin H74 1 3 2 1 0 5 0
2 A Rech Allan H74 1 2 2 0 0 4 2
3 A Whealy Gilbert H74 1 2 0 0 0 2 0
4 A Duclos Milan H74 1 1 1 0 0 2 0
5 A Felisaz Kéo H74 1 0 2 0 0 2 0
6 A Douliot Benjamin H74 1 0 2 0 0 2 0
7 D Whealy Wesley H74 1 1 0 0 0 1 0
8 D Trollet Cyriac H74 1 1 0 0 0 1 0
9 A Apertet Louise H74 1 1 0 0 0 1 0
10 A Ocelli Clément H74 1 1 0 0 0 1 4
11 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 1 0 1 0 0 1 0
12 A Hills Oliver H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Mudry-Aubert Timéo H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Renaud Sören H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Amadei Romeo H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Mermier Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Delgado Timéo H74 1 0 0 0 0 0 0
18 G Crozet Corentin H74 1 0 0 0 0 0 0
19 A Martin Niels H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Moscet Sacha H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Laprun Come H74 1 0 0 0 0 0 2

Epinal VS Hockey 74 (U15 - Dimanche 9 Avril 2023)


Buts: Epinal - Hockey 74 3-12 (0-4 / 2-4/ 1-4)
01'44 0-1 Hockey 74 9: Albin Grandjacques (18: A. Rech) [sup]
02'03 0-2 Hockey 74 7: Milan Duclos (8: K. Felisaz)
04'08 0-3 Hockey 74 9: Albin Grandjacques (8: K. Felisaz)
12'53 0-4 Hockey 74 18: Allan Rech (9: A. Grandjacques)
25'12 0-5 Hockey 74 5: Gilbert Whealy (14: B. Douliot)
31'56 0-6 Hockey 74 11: Cyriac Trollet (14: B. Douliot)
34'12 0-7 Hockey 74 18: Allan Rech (9: A. Grandjacques)
35'04 1-7 Epinal 14: Mathis Genay (sans assistance)
36'24 1-8 Hockey 74 5: Gilbert Whealy (sans assistance)
38'29 2-8 Epinal 14: Mathis Genay (sans assistance)
49'39 2-9 Hockey 74 2: Louise Apertet (sans assistance)
51'26 2-10 Hockey 74 9: Albin Grandjacques (10: M. Cotinet-Goncellin)
52'34 2-11 Hockey 74 16: Clément Ocelli (18: A. Rech)
53'19 2-12 Hockey 74 13: Wesley Whealy (7: M. Duclos)
54'28 3-12 Epinal 10: Lorenzo Gard (14: M. Genay)


Pénalités: Epinal - Hockey 74 16 mn - 8 mn (6-2 / 6-0/ 4-6)
00'45 PEN Epinal 18: T. Semper 2 min - Faire trebucher
14'09 PEN Hockey 74 19: C. Laprun 2 min - Charge incorrecte
18'02 PEN Epinal 14: M. Genay 2 min - Faire trebucher
18'02 PEN Epinal 20: T. Marot 2 min - Retenir
27'18 PEN Epinal 18: T. Semper 2 min - Charge incorrecte
27'29 PEN Epinal 19: E. Dinkel 2 min - Cinglage
34'12 PEN Epinal 19: E. Dinkel 2 min - Incorrection envers les officiels
47'32 PEN Hockey 74 16: C. Ocelli 2 min - Charge avec la crosse
47'32 PEN Hockey 74 18: A. Rech 2 min - Dureté
47'32 PEN Epinal 18: T. Semper 2 min - Charge incorrecte
47'32 PEN Epinal 18: T. Semper 2 min - Dureté
55'45 PEN Hockey 74 16: C. Ocelli 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 1 0 0 0 0 12 3 9
Epinal 0 0 1 0 0 3 12 -9

(9/4/23) Epinal 3-12 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
1/4 de Finale B (Journée 2) (Dimanche 9 Avril)
Colmar / Strasbourg1-6Gap
Epinal3-12Hockey 74
 
1/4 de Finale B (Journée 3) (Lundi 10 Avril)
Epinal4-5 apGap
Colmar / Strasbourg3-8Hockey 74