"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Perrenoud Philéas COL 1 0 3 0 0 3 0
2 A Conti Anthony COL 1 2 0 0 0 2 2
3 A Poirot Enzo COL 1 0 2 0 0 2 2
4 A Borg Quentin COL 1 1 0 0 0 1 0
5 A Vinals Ludovic COL 1 1 0 0 0 1 0
6 A Hermant Alexis COL 1 0 1 0 0 1 0
7 A Mathieu Maxime COL 1 0 1 0 0 1 0
8 A Germond Antonin COL 1 0 1 0 0 1 0
9 G Krauss Arthur COL 1 0 0 0 0 0 0
10 A Delatour Colin COL 1 0 0 0 0 0 0
11 G Charpentier Isaac COL 1 0 0 0 0 0 0
12 A Avoine Milo COL 1 0 0 0 0 0 0
13 D Garnier Pierre COL 1 0 0 0 0 0 0
14 D Quiniou Yann COL 1 0 0 0 0 0 0
15 A Burgert Julien COL 1 0 0 0 0 0 0
16 D Vix Lélian COL 1 0 0 0 0 0 2
17 D Brites Raphaël COL 1 0 0 0 0 0 2
18 D Dugas Owen COL 1 0 0 0 0 0 2
19 A Labat Enzo COL 1 0 0 0 0 0 2
20 A Goncalves Anthony COL 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dutruel Leo MOR 1 3 2 0 0 5 0
2 A Marcinek Tomas MOR 1 2 2 0 0 4 0
3 D Shroyer Mark MOR 1 1 2 0 0 3 0
4 A Muratov Evgenii MOR 1 1 1 0 0 2 0
5 A Besson Jocelin MOR 1 0 2 0 0 2 0
6 A Delale Thibault MOR 1 1 0 0 0 1 0
7 A Masson Thibaud MOR 1 0 1 0 0 1 0
8 D Gouttry Eliott MOR 1 0 1 0 0 1 0
9 D Ross Davis MOR 1 0 1 0 0 1 2
10 D Eyre Benjamin MOR 1 0 1 0 0 1 2
11 D Premat Germain MOR 1 0 0 0 0 0 0
12 A Sweeney Patrick MOR 1 0 0 0 0 0 0
13 A Meunier Baptiste MOR 1 0 0 0 0 0 0
14 D Cestr Vaclav MOR 1 0 0 0 0 0 0
15 D Eyre Jamie MOR 1 0 0 0 0 0 0
16 G Baud Maxime MOR 1 0 0 0 0 0 0
17 G Bouvet Matiss MOR 1 0 0 0 0 0 0
18 A Orset Victor MOR 1 0 0 0 0 0 0
19 A Vialle Morgan MOR 1 0 0 0 0 0 0
20 A Baravaglio Enzo MOR 1 0 0 0 0 0 4

Colmar VS Morzine-Avoriaz (Fra-3 - Samedi 29 Janvier 2022)


Buts: Colmar - Morzine-Avoriaz 4-8 (1-5 / 2-3/ 1-0)
05'19 1-0 Colmar 23: Ludovic Vinals (10: M. Mathieu, 13: A. Hermant)
11'54 1-1 Morzine-Avoriaz 11: Leo Dutruel (90: J. Besson, 89: T. Marcinek)
13'24 1-2 Morzine-Avoriaz 10: Mark Shroyer (11: L. Dutruel, 90: J. Besson)
16'59 1-3 Morzine-Avoriaz 89: Tomas Marcinek (85: E. Gouttry)
18'04 1-4 Morzine-Avoriaz 11: Leo Dutruel (77: E. Muratov, 10: M. Shroyer)
19'31 1-5 Morzine-Avoriaz 12: Thibault Delale (28: B. Eyre, 3: T. Masson)
24'45 1-6 Morzine-Avoriaz 89: Tomas Marcinek (sans assistance)
28'01 2-6 Colmar 15: Quentin Borg (7: P. Perrenoud, 83: E. Poirot)
31'49 3-6 Colmar 2: Anthony Conti (7: P. Perrenoud, 5: A. Germond)
31'49 3-7 Morzine-Avoriaz 77: Evgenii Muratov (10: M. Shroyer, 11: L. Dutruel)
33'09 3-8 Morzine-Avoriaz 11: Leo Dutruel (89: T. Marcinek, 58: D. Ross)
44'20 4-8 Colmar 2: Anthony Conti (83: E. Poirot, 7: P. Perrenoud)


Pénalités: Colmar - Morzine-Avoriaz 14 mn - 8 mn (4-0 / 4-6/ 6-2)
07'20 PEN Colmar 34: R. Brites 2 min - Accrocher
10'58 PEN Colmar 2: A. Conti 2 min - Charge incorrecte
22'27 PEN Morzine-Avoriaz 21: E. Baravaglio 2 min - Charge incorrecte
29'59 PEN Morzine-Avoriaz 21: E. Baravaglio 2 min - Dureté
29'59 PEN Colmar 14: A. Goncalves 2 min - Dureté
30'31 PEN Colmar 83: E. Poirot 2 min - Accrocher
37'07 PEN Morzine-Avoriaz 28: B. Eyre 2 min - Accrocher
41'46 PEN Morzine-Avoriaz 58: D. Ross 2 min - Obstruction
41'46 PEN Colmar 17: O. Dugas 2 min - Dureté
56'05 PEN Colmar 9: E. Labat 2 min - Accrocher
58'42 PEN Colmar 19: L. Vix 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Morzine-Avoriaz 5 0 0 0 0 35 14 21
Colmar 0 0 4 1 0 14 35 -21

(29/1/22) Colmar 4-8 Morzine-Avoriaz
(20/11/21) Morzine-Avoriaz 7-1 Colmar
(24/10/20) Colmar 1-6 Morzine-Avoriaz
(4/1/20) Morzine-Avoriaz 7-6 ap Colmar
(26/10/19) Colmar 2-7 Morzine-Avoriaz
(6 dernières confrontations)
Journée 15 (Samedi 29 Janvier)
Meudon6-3Valenciennes
Rouen (2)2-4Amneville
Angers (2)0-3Courbevoie
Evry / Viry3-7Reims
Français Volants2-7Wasquehal
Annecy2-1Toulouse
Roanne4-1Valence
Poitiers1-14Vaujany
HCMP5-2Villard
Colmar4-8Morzine-Avoriaz
 
Journée 16 (Samedi 19 Février)
Wasquehal3-7Meudon
Reims4-3Français Volants
Courbevoie3-4Evry / Viry
Amneville2-3 apAngers (2)
Valenciennes6-3Rouen (2)
Toulouse4-2Roanne
Valence5-6 apColmar
Vaujany5-1Annecy
Villard10-2Poitiers
Morzine-Avoriaz10-2HCMP