# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | J | Marouvo | Alexandre | Meu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | A | Rolland | Maxime | Meu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | A | Reneaux | Alexis | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | J | Navassartian | Rafael | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J | Guerrouj | Rayane | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J | Iribarren | Vincent | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A | Hervé | Jean | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Autier | Arno | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Gagne | Olivier | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G | Chorlet | Allan | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Dufort | Matthieu | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Peronnin | Théo | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Etienne | Lucas | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Blayac | Thomas | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | G | Laurent | Joan | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Fossey | Owen | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A | Escoula | Léo | Meu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Miloikovitch | Stanislas | Cer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | A | Delmont | Mathieu | Cer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | D | Hautereau | Gilian | Cer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | D | Joseph | Pierre | Cer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | A | Blanchet | Idris | Cer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | A | Issaly | Keylan | Cer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | A | Prioleau | Maxime | Cer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | A | Ngo | Josselin | Cer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | A | Buchmuller | Clément | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G | Tosi | Alexandre | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Ortega | Enzo | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Dousse | Raphael | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Scognamiglio | Matteo | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Ruinet | Vincent | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Ngo | Floriane | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Halingre | Emma | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Duval | Thomas | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | G | Da Silva | Hugo | Cer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Meudon - Cergy 1-9 (0-3 / 0-2/ 1-4) | ||||
06'38 | 0-1 | Cergy | 37: Stanislas Miloikovitch | (38: M. Prioleau) |
06'51 | 0-2 | Cergy | 51: Mathieu Delmont | (sans assistance) |
12'37 | 0-3 | Cergy | 36: Gilian Hautereau | (sans assistance) |
31'24 | 0-4 | Cergy | 51: Mathieu Delmont | (sans assistance) |
32'53 | 0-5 | Cergy | 56: Pierre Joseph | (sans assistance) |
42'44 | 0-6 | Cergy | 31: Keylan Issaly | (sans assistance) |
51'52 | 0-7 | Cergy | 37: Stanislas Miloikovitch | (sans assistance) |
52'47 | 1-7 | Meudon | 88: Alexandre Marouvo | (76: M. Rolland) |
56'06 | 1-8 | Cergy | 37: Stanislas Miloikovitch | (sans assistance) |
59'44 | 1-9 | Cergy | 41: Idris Blanchet | (33: J. Ngo) |
Pénalités: Meudon - Cergy 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Cergy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Meudon | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 |
(13/12/15) | Meudon | 1-9 | Cergy |
(27/9/15) | Cergy | 11-3 | Meudon |
Week-end 9 (Dimanche 13 Décembre) | ||
Meudon | 1-9 | Cergy |
Français Volants | 1-4 | Deuil / Garges |
Dammarie | 4-8 | Evry / Viry (2) |
Fontenay | 3-4 | Asnieres |
Colombes | 2-4 | Evry / Viry (2) |
Amiens (2) | 14-0 | Compiègne / Val. |
Dammarie | (13.12) | F.Volants / Saint-Ouen |
Besançon | 8-4 | Luxembourg |
Besançon | 5-4 | Luxembourg |
Amneville / Metz | 6-5 | Strasbourg (2) |
Week-end 10 (Dimanche 10 Janvier) | ||
Deuil / Garges | 11-2 | Dun / Was |
Cergy | 6-2 | Caen |
Dammarie | 1-10 | Colombes |
Fontenay | 6-8 | Amiens (2) |
Evry / Viry (2) | (09.01) | F.Volants / Saint-Ouen |
Châlons / Reims | 10-4 | Strasbourg (2) |
Strasbourg (2) | 5-0 Ft | Amneville / Metz |
Luxembourg | 7-9 | Besançon |
Châlons / Reims | 7-0 | Strasbourg (2) |
Luxembourg | 8-7 | Amneville / Metz |