"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
URSS-2 78 5 7 12 78
Rus-3 10 1 1 2 10
URSS-1 160 7 10 17 121
Rus-1 106 2 11 13 86
Rus-2 44 5 6 11 36
MHL (Rus-1) 198 9 21 30 199
Sue-3 32 8 11 19 72
Sue-2 26 2 8 10 123
Fra-1 5 1 0 1 0
  659 40 75 115 725
Vladimir Aleksushin

Poste: Defenseur
Date de naissance: 13-07-1969
Lieu de naissance: Chelyabinsk (Rus)
Nationalit�: Russe
Taille/Poids: 193 cm/103 kg
Lancer: Gauche

  • Vladimir Aleksushin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
86-87 Metallurg Chelyabinsk (Rus) Pervaya Liga (URSS-2) 12 1 1 2 16 0.08 0.08 0.17 1.33 x
86-87 Traktor Chelyabinsk (Rus) Vysshaya Liga (URSS-1) 11 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.18 x
87-88 Metallurg Chelyabinsk (Rus) Pervaya Liga (URSS-2) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
87-88 Traktor Chelyabinsk (Rus) Vysshaya Liga (URSS-1) 27 0 0 0 24 0.00 0.00 0.00 0.89 x
88-89 SKA Leningrad (Rus) Vysshaya Liga (URSS-1) 19 0 1 1 20 0.00 0.05 0.05 1.05 x
88-89 SKA Sverdlovsk (Rus) Pervaya Liga (URSS-2) 10 0 1 1 8 0.00 0.10 0.10 0.80 x
89-90 SKA Leningrad (Rus) Vysshaya Liga (URSS-1) 55 3 3 6 29 0.05 0.05 0.11 0.53 x
90-91 SKA Leningrad (Rus) Vysshaya Liga (URSS-1) 48 4 6 10 46 0.08 0.13 0.21 0.96 x
91-92 SKA St. Petersburg (Rus) Pervaya Liga (URSS-2) 54 4 5 9 54 0.07 0.09 0.17 1.00 x
92-93 SKA St. Petersburg (Rus) Vysshaya Liga (Rus-2) 5 1 0 1 6 0.20 0.00 0.20 1.20 x
92-93 SKA St. Petersburg (Rus) MHL (Rus-1) 45 0 4 4 40 0.00 0.09 0.09 0.89 x
93-94 SKA St. Petersburg (Rus) MHL (Rus-1) 52 4 3 7 49 0.08 0.06 0.13 0.94 x
94-95 SKA St. Petersburg (Rus) MHL (Rus-1) 55 4 8 12 66 0.07 0.15 0.22 1.20 x
95-96 SKA St. Petersburg (Rus) Vysshaya Liga (Rus-2) 7 3 2 5 14 0.43 0.29 0.71 2.00 x
95-96 SKA St. Petersburg (Rus) MHL (Rus-1) 46 1 6 7 44 0.02 0.13 0.15 0.96 x
96-97 HK Jesenice Acroni (Slo) Slovénie-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 SKA St. Petersburg (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00 x
96-97 SKA St. Petersburg (Rus) Superliga (Rus-1) 11 0 2 2 2 0.00 0.18 0.18 0.18 x
97-98 IK Oskarshamn (Sue) Division 1 (Sue-3) 32 8 11 19 72 0.25 0.34 0.59 2.25 x
97-98 SKA St. Petersburg (Rus) Superliga (Rus-1) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
98-99 EK Zell am See (Aut) Nationalliga (Aut-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 IFK Arboga (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 26 2 8 10 123 0.08 0.31 0.38 4.73 x
99-00 Lyon Ligue Magnus 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 x
00-01 Mechel Chelyabinsk (Rus) Superliga (Rus-1) 25 1 3 4 24 0.04 0.12 0.16 0.96 x
00-01 Mechel Chelyabinsk (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 4 1 1 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50 x
01-02 SKA St. Petersburg (Rus) Superliga (Rus-1) 51 1 4 5 48 0.02 0.08 0.10 0.94 x
02-03 SKA St. Petersburg (Rus) Superliga (Rus-1) 17 0 2 2 10 0.00 0.12 0.12 0.59 x
02-03 SKA St. Petersburg (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00 x
03-04 Traktor Chelyabinsk (Rus) Vysshaya Liga (Rus-2) 32 1 4 5 16 0.03 0.13 0.16 0.50 x
03-04 Traktor Chelyabinsk (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
04-05 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      659 40 75 115 725 0.06 0.11 0.17 1.10