"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Coupe de la Ligue:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LNAH (Can) 67 15 27 42 20
QMAAA (U18 AAA, Can) 92 31 50 81 44
QMJHL (Junior Majeur 317 89 222 311 162
ECHL 16 3 4 7 6
CIS (Collège, Can) 129 63 107 170 50
Fra-1 219 66 147 213 94
CDL 29 8 20 28 24
CDF 13 6 10 16 14
  882 281 587 868 414
Felix Petit

Poste: Attaquant
Date de naissance: 27-08-1988
Lieu de naissance: Jonquière
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 174 cm/77 kg
Lancer: Gauche

  • Felix Petit - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
03-04 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 40 9 16 25 26 0.23 0.40 0.63 0.65 x
04-05 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 52 22 34 56 18 0.42 0.65 1.08 0.35 x
05-06 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 92 7 32 39 48 0.08 0.35 0.42 0.52 x
06-07 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 29 66 95 32 0.40 0.90 1.30 0.44 x
07-08 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 79 26 57 83 50 0.33 0.72 1.05 0.63 x
08-09 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 27 67 94 32 0.37 0.92 1.29 0.44 x
08-09 Cincinnati Cyclones (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 16 3 4 7 6 0.19 0.25 0.44 0.38 x
09-10 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 19 11 13 24 4 0.58 0.68 1.26 0.21 x
10-11 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 37 14 25 39 12 0.38 0.68 1.05 0.32 x
11-12 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 37 21 28 49 28 0.57 0.76 1.32 0.76 x
12-13 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 36 17 41 58 6 0.47 1.14 1.61 0.17 x
13-14 Grenoble Ligue Magnus 31 12 22 34 22 0.39 0.71 1.10 0.71 x
13-14 Grenoble Coupe de la Ligue 8 3 10 13 6 0.38 1.25 1.63 0.75 x
13-14 Grenoble Coupe de France 1 1 0 1 10 1.00 0.00 1.00 10.00 x
14-15 Grenoble Ligue Magnus 28 8 30 38 14 0.29 1.07 1.36 0.50 x
14-15 Grenoble Coupe de la Ligue 11 4 5 9 4 0.36 0.45 0.82 0.36 Vainqueur
14-15 Grenoble Coupe de France 3 0 2 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67 x
15-16 Bordeaux Ligue Magnus 36 14 21 35 6 0.39 0.58 0.97 0.17 x
15-16 Bordeaux Coupe de la Ligue 10 1 5 6 14 0.10 0.50 0.60 1.40 x
15-16 Bordeaux Coupe de France 3 1 4 5 0 0.33 1.33 1.67 0.00 x
16-17 Bordeaux Ligue Magnus 52 15 37 52 16 0.29 0.71 1.00 0.31 x
16-17 Bordeaux Coupe de France 4 3 4 7 0 0.75 1.00 1.75 0.00 x
17-18 Bordeaux Ligue Magnus 32 13 12 25 8 0.41 0.38 0.78 0.25 x
17-18 Bordeaux Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 34 7 18 25 16 0.21 0.53 0.74 0.47 x
19-20 Bordeaux Ligue Magnus 40 4 25 29 28 0.10 0.63 0.73 0.70 x
19-20 Bordeaux Coupe de France 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Jonquière Marquis (Can) LNAH (Senior, Can) 33 8 9 17 4 0.24 0.27 0.52 0.12 x
      882 281 587 868 414 0.32 0.67 0.98 0.47