Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
All-2 | 186 | 88 | 122 | 210 | 116 |
All-3 | 142 | 74 | 107 | 181 | 72 |
AHL | 216 | 31 | 40 | 71 | 66 |
Dan-1 | 107 | 41 | 71 | 112 | 52 |
QMAAA (U18 AAA, Can) | 50 | 25 | 33 | 58 | 38 |
ECHL | 234 | 93 | 140 | 233 | 127 |
QMJHL (Junior Majeur | 321 | 147 | 172 | 319 | 202 |
Fra-1 | 50 | 16 | 42 | 58 | 24 |
CDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1307 | 515 | 727 | 1242 | 709 |
Poste: Attaquant |
Date de naissance: 17-10-1988 |
Lieu de naissance: Montréal (Can) |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 188 cm/99 kg |
Lancer: Droite |