"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
All-2 44 17 36 53 44
QMAAA (U18 AAA, Can) 42 31 34 65 10
QMJHL (Junior Majeur 287 138 156 294 228
IHL (Usa) 34 7 8 15 18
CDM U20-1 7 0 0 0 0
IHSL (UK-1) 140 19 79 98 78
ECHL 54 14 54 68 73
AHL 109 26 38 64 42
QSPHL (Can) 99 57 99 156 70
QSMHL (Can) 71 33 95 128 40
LNAH (Can) 229 112 225 337 119
Fra-1 29 23 36 59 59
CDF 2 2 2 4 0
Europe 2 1 2 3 2
  1149 480 864 1344 783
David Saint-Pierre

Poste: Attaquant
Date de naissance: 22-03-1972
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/85 kg
Lancer: Droite

  • David Saint-Pierre - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
87-88 Richelieu Riverains (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 42 31 34 65 10 0.74 0.81 1.55 0.24 x
88-89 Longueuil Collège-Français (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 69 22 20 42 22 0.32 0.29 0.61 0.32 x
89-90 Longueuil Collège-Français (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 70 35 26 61 32 0.50 0.37 0.87 0.46 x
90-91 Longueuil Collège-Français (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 74 38 49 87 59 0.51 0.66 1.18 0.80 x
91-92 Canada U20 Championnats du Monde U20-1 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
91-92 Verdun Collège Français (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 74 43 61 104 115 0.58 0.82 1.41 1.55 x
92-93 Salt Lake Golden Eagles (Usa) International HL (Usa) 34 7 8 15 18 0.21 0.24 0.44 0.53 x
93-94 St. John Flames (Can) American Hockey League (Usa) 82 19 32 51 42 0.23 0.39 0.62 0.51 x
94-95 St. John Flames (Can) American Hockey League (Usa) 20 6 2 8 0 0.30 0.10 0.40 0.00 x
95-96 Hampton Roads Admirals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 54 14 54 68 73 0.26 1.00 1.26 1.35 x
95-96 Portland Pirates (Usa) American Hockey League (Usa) 7 1 4 5 0 0.14 0.57 0.71 0.00 x
96-97 Ayr Scottish Eagles (Eco) Ice Hockey Superleague (UK-1) 47 9 33 42 44 0.19 0.70 0.89 0.94 x
97-98 Ayr Scottish Eagles (Eco) Ice Hockey Superleague (UK-1) 49 3 18 21 26 0.06 0.37 0.43 0.53 x
98-99 Ayr Scottish Eagles (Eco) Ice Hockey Superleague (UK-1) 44 7 28 35 8 0.16 0.64 0.80 0.18 x
99-00 EC Bad Tölz (All) II. Bundesliga (All-2) 44 17 36 53 44 0.39 0.82 1.20 1.00 x
00-01 St. Laurent Dragons (Can) QSPHL (Senior, Can) 45 26 38 64 32 0.58 0.84 1.42 0.71 x
01-02 Verdun Dragons (Can) QSPHL (Senior, Can) 54 31 61 92 38 0.57 1.13 1.70 0.70 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 29 23 36 59 59 0.79 1.24 2.03 2.03 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 2 2 2 4 0 1.00 1.00 2.00 0.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 2 1 2 3 2 0.50 1.00 1.50 1.00 x
03-04 Verdun Dragons (Can) QSMHL (Senior, Can) 71 33 95 128 40 0.46 1.34 1.80 0.56 x
04-05 Sorel-Tracy Mission (Can) LNAH (Senior, Can) 52 23 58 81 21 0.44 1.12 1.56 0.40 x
04-05 Verdun Dragons (Can) LNAH (Senior, Can) 9 4 4 8 5 0.44 0.44 0.89 0.56 x
05-06 Sorel-Tracy Mission (Can) LNAH (Senior, Can) 61 37 63 100 22 0.61 1.03 1.64 0.36 x
06-07 Sorel-Tracy Mission (Can) LNAH (Senior, Can) 42 18 44 62 29 0.43 1.05 1.48 0.69 x
07-08 Sorel-Tracy Mission (Can) LNAH (Senior, Can) 43 27 35 62 34 0.63 0.81 1.44 0.79 x
08-09 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Sorel-Tracy CGI (Can) LNAH (Senior, Can) 22 3 21 24 8 0.14 0.95 1.09 0.36 x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1149 480 864 1344 783 0.42 0.75 1.17 0.68