"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
RTch U16-1 71 54 41 95 48
Tch-4 54 50 52 102 58
RTch U16-2 20 14 17 31 26
RTch U20-1 99 38 39 77 70
RTch U18-1 98 43 47 90 40
All-4 5 1 3 4 0
Tch-2 29 2 3 5 10
Esp-1 31 37 44 81 46
Fra-2 56 21 26 47 20
CDF 3 0 0 0 2
  466 260 272 532 320
Petr Machacek

Poste: Attaquant
Date de naissance: 08-01-1996
Lieu de naissance: Kadan
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 186 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Petr Machacek - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 SK Kadan (RTch) 1.Liga (RTch U16-2) 20 14 17 31 26 0.70 0.85 1.55 1.30 x
10-11 KLH Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 32 9 12 21 20 0.28 0.38 0.66 0.63 x
11-12 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U16-1) 39 45 29 74 28 1.15 0.74 1.90 0.72 x
11-12 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 10 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.20 x
12-13 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 43 18 16 34 20 0.42 0.37 0.79 0.47 x
13-14 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 45 25 31 56 18 0.56 0.69 1.24 0.40 x
14-15 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 57 15 18 33 42 0.26 0.32 0.58 0.74 x
15-16 Piráti Chomutov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 37 23 21 44 28 0.62 0.57 1.19 0.76 x
15-16 SK Kadan (RTch) 1.Liga (RTch-2) 29 2 3 5 10 0.07 0.10 0.17 0.34 x
16-17 La Roche / Yon Division 1 26 7 15 22 12 0.27 0.58 0.85 0.46 x
16-17 La Roche / Yon Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
17-18 La Roche / Yon Division 1 30 14 11 25 8 0.47 0.37 0.83 0.27 x
17-18 La Roche / Yon Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 CHH Txuri Urdin (Esp) Liga Nacional (Esp-1) 23 27 29 56 40 1.17 1.26 2.43 1.74 x
19-20 CHH Txuri Urdin (Esp) Liga Nacional (Esp-1) 8 10 15 25 6 1.25 1.88 3.13 0.75 x
19-20 HC Landsberg (All) Bayernliga (All-4) 5 1 3 4 0 0.20 0.60 0.80 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 SK Kadan (RTch) 3.Liga (Tch-4) 17 16 11 27 18 0.94 0.65 1.59 1.06 x
22-23 SK Kadan (RTch) 3.Liga (Tch-4) 21 15 24 39 20 0.71 1.14 1.86 0.95 x
23-24 SK Kadan (RTch) 3.Liga (Tch-4) 16 19 17 36 20 1.19 1.06 2.25 1.25 x
      466 260 272 532 320 0.56 0.58 1.14 0.69