"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 183 41 31 72 209
All-2 19 5 1 6 4
Fin-1 247 52 43 95 231
Fra-1 36 12 12 24 71
  485 110 87 197 515
Markku Piikkilä

Poste: Attaquant
Date de naissance: 05-05-1965
Lieu de naissance:
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 186 cm/88 kg
Lancer:

  • Markku Piikkilä - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
83-84 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
84-85 HPK Hämeenlinna (Fin) I-divisioona (Fin-2) 29 5 5 10 32 0.17 0.17 0.34 1.10 x
85-86 HPK Hämeenlinna (Fin) I-divisioona (Fin-2) 39 7 6 13 32 0.18 0.15 0.33 0.82 x
86-87 HPK Hämeenlinna (Fin) I-divisioona (Fin-2) 40 15 12 27 46 0.38 0.30 0.68 1.15 x
87-88 HPK Hämeenlinna (Fin) I-divisioona (Fin-2) 44 8 5 13 41 0.18 0.11 0.30 0.93 x
88-89 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 37 13 17 30 58 0.35 0.46 0.81 1.57 x
89-90 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 10 5 15 56 0.23 0.11 0.34 1.27 x
90-91 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 45 17 11 28 42 0.38 0.24 0.62 0.93 x
91-92 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 43 6 9 15 40 0.14 0.21 0.35 0.93 x
92-93 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 49 3 1 4 18 0.06 0.02 0.08 0.37 x
93-94 FPS Forssa (Fin) I-divisioona (Fin-2) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
93-94 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 25 3 0 3 15 0.12 0.00 0.12 0.60 x
93-94 JHT Kalajoki (Fin) I-divisioona (Fin-2) 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33 x
93-94 KooKoo Kouvola (Fin) I-divisioona (Fin-2) 10 2 1 3 6 0.20 0.10 0.30 0.60 x
97-98 Hermes Kokkola (Fin) I-divisioona (Fin-2) 7 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 1.14 x
97-98 Limburger EG (All) I. Bundesliga (All-2) 19 5 1 6 4 0.26 0.05 0.32 0.21 x
97-98 Briançon Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Reims Ligue Magnus 36 12 12 24 71 0.33 0.33 0.67 1.97 Vice-champion
99-00 Ahmat Hyvinkää (Fin) I-divisioona (Fin-2) 9 4 2 6 38 0.44 0.22 0.67 4.22 x
      485 110 87 197 515 0.23 0.18 0.41 1.06