# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | J | Chakroun | Raphaël | COL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | A | Ritter | Florent | COL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | A | Kadiri | Walid | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | Lemaire | Taylor | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | D | Rimbaud | Lucien | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | J | Benabdelmoumene | Naël | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | J | Vacher | Hugo | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J | Templier | Maxence | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J | Bedel | Edouard | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | J | Béranger | Grégoire | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | J | Ilievtich | Ruben | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J | Alves-Pereira | Gabriel | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Dunand | Mathis | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
1 | A | Laiche | Ilyan | FV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | A | Kamioner | Gaïdone | FV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | A | Girardin | Gaspard | FV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | A | Rabany | Victor | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | Laborde | Andrea | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A | Bidault | Jean | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | Domenge | Corentin | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A | Busnel-Cherin | Callie | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G | Ghafoor | Shazad | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | G | Ouvry | Elodie | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A | Delobelle | Nolane | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A | Bensaid | Sofiane | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A | Letot-Walter | Zephir | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A | Pradelles | Noé | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | A | Aubin | Joa | FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts: Colombes - Français Volants 5-2 (1-1 / 3-0/ 1-1) | ||||
10'19 | 1-0 | Colombes | 91: Taylor Lemaire | (30: F. Ritter) |
19'52 | 1-1 | Français Volants | 50: Ilyan Laiche | (16: G. Kamioner) |
23'29 | 2-1 | Colombes | 10: Raphaël Chakroun | (sans assistance) |
29'05 | 3-1 | Colombes | 30: Florent Ritter | (16: N. Benabdelmoumene) |
30'45 | 4-1 | Colombes | 10: Raphaël Chakroun | (sans assistance) |
47'11 | 4-2 | Français Volants | 14: Gaspard Girardin | (50: I. Laiche) |
59'58 | 5-2 | Colombes | 87: Walid Kadiri | (73: L. Rimbaud) |
Pénalités: Colombes - Français Volants 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
Colombes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Français Volants | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
(18/12/21) | Colombes | 5-2 | Français Volants |
(17/11/19) | Français Volants | 6-3 | Colombes |
Journée 3 (Samedi 26 Février) | ||
Rouen (2) | 12-4 | Le Havre / Louviers |
Amiens (2) | 8-3 | Hockey 59 (2) |
Argenteuil / Asnières | 3-3 | Evry / Viry (2) |
Colombes | 5-2 | Français Volants |
Champ / Fon / Neu | 0-6 | Cergy (2) |
Boulogne/Meudon (2) | 3-8 | Dammarie / Francon. |
Journée 4 (Dimanche 7 Novembre) | ||
Hockey 59 (2) | 3-11 | Rouen (2) |
Le Havre / Louviers | 8-8 | Compiègne |
Dammarie / Francon. | 5-2 | Argenteuil / Asnières |
Cergy (2) | 4-2 | Colombes |
Français Volants | 6-0 | Champ / Fon / Neu |
Evry / Viry (2) | 4-6 | Boulogne/Meudon (2) |