"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 G Scotto Di Pompeo Matteo ROU 18 0 1 0 0 1 10 0.00 0.06 0.06 0.56
202 D Carpentier Noa AMI 18 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.56
203 A Costa Donovan NAN 22 14 7 1 0 21 12 0.64 0.32 0.95 0.55
204 A Simon Anae CAE 22 1 8 1 0 9 12 0.05 0.36 0.41 0.55
205 D Tabard Thibaud CER 22 5 2 1 0 7 12 0.23 0.09 0.32 0.55
206 D Detcheverry Theo AMI 22 4 1 0 0 5 12 0.18 0.05 0.23 0.55
207 D Chollet Alexandre ANG 15 4 3 0 0 7 8 0.27 0.20 0.47 0.53
208 A Faurie Even BOR 15 3 0 0 0 3 8 0.20 0.00 0.20 0.53
209 D Vassard Paul CAE 19 1 4 1 0 5 10 0.05 0.21 0.26 0.53
210 A Curri Yann EO 19 1 3 0 0 4 10 0.05 0.16 0.21 0.53
211 D Libermann Milo GAP 16 4 1 0 1 5 8 0.25 0.06 0.31 0.50
212 D Guidera Hugo GRE 16 2 2 0 0 4 8 0.13 0.13 0.25 0.50
213 D Desmesures-Ngaba Thibault B/M 20 2 2 0 0 4 10 0.10 0.10 0.20 0.50
214 A Besson-Torond Karl EO 8 3 0 0 0 3 4 0.38 0.00 0.38 0.50
215 A Pochelu Pablo AGT 8 0 1 0 0 1 4 0.00 0.13 0.13 0.50
216 G Barrier Ewan BOR 20 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.50
217 D Revert Théo CAE 21 1 3 0 0 4 10 0.05 0.14 0.19 0.48
218 A Lochert Nicolas EA 21 3 1 0 0 4 10 0.14 0.05 0.19 0.48
219 D Dunand Mathis COU 21 1 1 0 0 2 10 0.05 0.05 0.10 0.48
220 D Pihant Kentin ANG 17 2 1 0 0 3 8 0.12 0.06 0.18 0.47
221 D Baillet Jill AMI 17 0 2 0 0 2 8 0.00 0.12 0.12 0.47
222 A Elhage Adam COU 17 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.47
223 D Mandret Maxime COU 17 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.47
224 D Archibald Mellina EA 13 0 3 0 0 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46
225 A Duclos Evan AMI 22 6 23 0 0 29 10 0.27 1.05 1.32 0.45
226 D Richard Iban AGT 22 11 13 2 2 24 10 0.50 0.59 1.09 0.45
227 A Meissirel Mathis CLR 22 3 12 0 0 15 10 0.14 0.55 0.68 0.45
228 A Feltin Nicolas VIL 22 7 8 0 0 15 10 0.32 0.36 0.68 0.45
229 A Claireaux Thibault CAE 22 7 6 2 0 13 10 0.32 0.27 0.59 0.45
230 A Ferri Jero CLR 22 0 5 0 0 5 10 0.00 0.23 0.23 0.45
231 A Lestrade Kevin AGT 18 13 11 2 0 24 8 0.72 0.61 1.33 0.44
232 D Crespin Noé VIL 18 5 14 1 0 19 8 0.28 0.78 1.06 0.44
233 D Labussiere Lucas ANG 18 5 4 3 0 9 8 0.28 0.22 0.50 0.44
234 A Baudis Romain EO 9 1 0 0 0 1 4 0.11 0.00 0.11 0.44
235 D Dubin Simon VIL 9 1 0 0 0 1 4 0.11 0.00 0.11 0.44
236 A Tricot Lucas CLR 14 3 2 0 0 5 6 0.21 0.14 0.36 0.43
237 A Kebets Anton ROU 14 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.43
238 A Celma Lylian BOR 19 26 24 0 0 50 8 1.37 1.26 2.63 0.42
239 A Tretout Basile ANG 19 10 13 1 0 23 8 0.53 0.68 1.21 0.42
240 D Mace Oscar NAN 19 7 10 0 0 17 8 0.37 0.53 0.89 0.42
241 A Voiturier Esteban AMI 19 8 5 1 0 13 8 0.42 0.26 0.68 0.42
242 D Chevally Joran GRE 19 1 6 0 0 7 8 0.05 0.32 0.37 0.42
243 A Fumey Jonathan NEU 19 2 1 1 0 3 8 0.11 0.05 0.16 0.42
244 A Mallet Valentin EA 20 20 16 3 1 36 8 1.00 0.80 1.80 0.40
245 A Quemion Léo ROU 20 12 9 3 0 21 8 0.60 0.45 1.05 0.40
246 A Acosta Pablo CLR 20 9 10 1 0 19 8 0.45 0.50 0.95 0.40
247 A Grechez Nathan BOR 20 4 6 0 0 10 8 0.20 0.30 0.50 0.40
248 A Rolland Maximilien BOR 20 8 2 0 0 10 8 0.40 0.10 0.50 0.40
249 A Everaert Enzo ROU 10 4 2 0 0 6 4 0.40 0.20 0.60 0.40
250 D Barnier Mathias NEU 20 1 4 0 0 5 8 0.05 0.20 0.25 0.40

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans