"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Matias Bachelet Meilleur compteur

Matchs joués: 5
Buts: 4
Assists: 8
Points: 12
Pénalités: 2

Idris Blanchet Meilleur passeur

Matchs joués: 4
Buts: 1
Assists: 8
Points: 9
Pénalités: 2

Marius Cagigos Meilleur buteur

Matchs joués: 3
Buts: 6
Assists: 3
Points: 9
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
261 G Benilsi Swan GAP 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
262 A Bouney Robin AGT 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
263 A Fine Antonin GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
264 G Mareschal Tristan NAN 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
265 G Perrin Charles C/M 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
266 A Denardou Eloi C/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
267 G Dorofeev Kirill GRE 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
268 D Roulet Clément AGT 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
269 A Clotte Melvin GAP 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
270 A Hervé Jordan ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
271 G Wessang Malo STR 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
272 D Dangueuger Raphaël CER 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
273 A De Mali Eliott ROU 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
274 A Lavorel Joris VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
275 G Gaillard Matthieu ROU 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
276 G Cabaret Yohann B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
277 G Cointre Félix GAP 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
278 D Fontes Do Eirado Jules C/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
279 G Gillodes Eline GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
280 D Singer Maxime STR 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
281 D Ricetti Tristan B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
282 A Beaule Erwan H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
283 A Van Den Abbeele Nathan VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
284 D Moreau Axel CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
285 D Collet Tom AMI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
286 A Henin Marius BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
287 D Marchant Nathan VIL 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
288 G Fleuret Nathael ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
289 A Ruch Victor STR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
290 D Berruex Antonin H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
291 D Lopes David H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
292 A Belières Melvin VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
293 D Quaix Axel GRE 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
294 G Bouteiller Rehyann B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
295 A Clerc Antonin GRE 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
296 A Faurie Yorick BOR 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
297 A Boisson Thomas H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
298 A Cacheux Raphaël BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
299 A Demarcy Mathéo STR 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
300 G Beauperin Antoine BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
301 G Mérard Axel GAP 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
302 D Borg Mathieu GAP 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
303 G Petit Mathis AMI 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
304 A Colmagro Cyprien BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
305 A Le Lem Paul ROU 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
306 A Dopeux Maxence CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
307 G Loubier Maxime AGT 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
308 A Muratov Evgenii H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
309 A Haffner Téo C/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
310 A Tufet Josep CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans