"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
61 A Revert Owen CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
62 J Lagenie Zoé FV 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
63 D François Amaury CAE 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
64 A Morand Arthur COU 10 20 10 0 0 30 4 2.00 1.00 3.00 0.40
65 J Vendel Nils NEU 7 3 1 0 0 4 4 0.43 0.14 0.57 0.57
66 J Mendes Tristan NEU 7 0 3 0 0 3 4 0.00 0.43 0.43 0.57
67 A Lallemand Nathan E/V 7 1 1 0 0 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57
68 J Feltin Loïc NEU 9 5 5 0 0 10 4 0.56 0.56 1.11 0.44
69 A Carre Maël AMI 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
70 A Ainouz-Nousiainen Mika COU 8 2 1 0 0 3 4 0.25 0.13 0.38 0.50
71 J Azmal Walid DAM 11 4 0 0 0 4 4 0.36 0.00 0.36 0.36
72 A Malikian Lucas MEU 7 0 1 0 0 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57
73 A Gomes Hugo E/V 8 4 1 0 0 5 4 0.50 0.13 0.63 0.50
74 A Pastre Tessio E/V 8 1 1 0 0 2 4 0.13 0.13 0.25 0.50
75 J Beraud-Dufour Aston MEU 9 6 1 0 0 7 4 0.67 0.11 0.78 0.44
76 J Feltin Armand NEU 9 4 0 0 0 4 4 0.44 0.00 0.44 0.44
77 J Introligator Noé FV 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
78 D Loyer Pierre-Antoine WAS 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
79 A De Magalahaes Rafaël E/V 9 3 0 0 0 3 4 0.33 0.00 0.33 0.44
80 J Letzgus Léo NEU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
81 D Le Marois Tanguy ROU 9 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.44
82 A Paris Faustin AMI 10 2 3 0 0 5 4 0.20 0.30 0.50 0.40
83 J Azmal Marwane DAM 11 4 3 0 0 7 4 0.36 0.27 0.64 0.36
84 J Morin Hugo COU 8 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.50
85 D Kichey Jules AMI 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
86 A Mignot Titouan MEU 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
87 D Lia Eliott BOU 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
88 J Bue Adam WAS 8 0 2 0 0 2 4 0.00 0.25 0.25 0.50
89 J Nuttin Timeric WAS 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
90 J Debegnac Antonina DAM 10 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.40
91 J Menu Victor CER 4 7 4 0 0 11 2 1.75 1.00 2.75 0.50
92 D Ghafoor Amir FV 5 2 0 0 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40
93 A Busnel-Cherin Callie FV 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
94 D Hamel Benjamin E/V 6 2 0 0 0 2 2 0.33 0.00 0.33 0.33
95 D Lepetit-Arsene Anne-Aymone CAE 8 2 2 0 0 4 2 0.25 0.25 0.50 0.25
96 A Savouillan-Zhang Owen COU 8 0 3 0 0 3 2 0.00 0.38 0.38 0.25
97 D Segbuwa Malcom CAE 7 2 0 0 0 2 2 0.29 0.00 0.29 0.29
98 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
99 J Pradelles Noé FV 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
100 A Fromang Corentin E/V 8 2 0 0 0 2 2 0.25 0.00 0.25 0.25
101 J Ottenheim Emilian WAS 9 6 5 0 0 11 2 0.67 0.56 1.22 0.22
102 A Klein Alexandre BOU 6 5 0 0 0 5 2 0.83 0.00 0.83 0.33
103 A Cladart-Ake Mattéo CAE 3 4 0 0 0 4 2 1.33 0.00 1.33 0.67
104 A Guibert Mathieu E/V 7 4 0 0 0 4 2 0.57 0.00 0.57 0.29
105 J Chevalier Thibau CER 10 7 6 0 0 13 2 0.70 0.60 1.30 0.20
106 J Masse Noa DAM 8 0 2 0 0 2 2 0.00 0.25 0.25 0.25
107 A Adam Téo ROU 10 6 1 0 0 7 2 0.60 0.10 0.70 0.20
108 J Aguiar Gabriel BOU 10 3 2 0 0 5 2 0.30 0.20 0.50 0.20
109 D Hernandez-Moreno Léonardo MEU 8 3 1 0 0 4 2 0.38 0.13 0.50 0.25
110 J Laguette Thélio CER 10 4 1 0 0 5 2 0.40 0.10 0.50 0.20
111 A Everaert Théo ROU 9 4 0 0 0 4 2 0.44 0.00 0.44 0.22

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal