"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
202 D Durand Maxime Rou 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
203 A Engelvin Loick Mul 13 1 3 1 0 4 2 0.08 0.23 0.31 0.15
204 A Burgos-Ramirez Alejandro Ahc 17 39 34 9 5 73 2 2.29 2.00 4.29 0.12
205 A Guer Samuel H74 1 1 0 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00
206 A Daita Matteo H74 5 4 6 0 0 10 2 0.80 1.20 2.00 0.40
207 A Farmer Illan Ahc 17 16 15 4 0 31 2 0.94 0.88 1.82 0.12
208 D Jacquier Tangui Mul 13 2 3 0 0 5 2 0.15 0.23 0.38 0.15
209 D Guillo Fragan Ann 11 0 2 0 0 2 2 0.00 0.18 0.18 0.18
210 D Morvan Jérôme Str 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
211 A Vix Jade Str 20 8 8 1 1 16 2 0.40 0.40 0.80 0.10
212 A Lebreton Thomas Cae 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
213 A Tellier Thomas Ami 8 0 1 0 0 1 2 0.00 0.13 0.13 0.25
214 D Pastor Riwan Gre 9 0 1 0 0 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22
215 A Masseline Enrique Rou 20 2 8 1 0 10 2 0.10 0.40 0.50 0.10
216 D Halm Arnaud Mul 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
217 D Boutet Alexandre Tou 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
218 A Lhermitte Amaury Str 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
219 D Lehmann Quentin Mul 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
220 G Outre Thibault Ahc 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
221 D Valence Raphaël Tou 12 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.17
222 A Pousse Arthur Str 14 5 3 0 0 8 2 0.36 0.21 0.57 0.14
223 A Cherkaoui Yannis Rou 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
224 A Despeignes Nicolas Tou 5 0 1 0 0 1 2 0.00 0.20 0.20 0.40
225 A Boulin Erwann Rou 6 0 1 0 0 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33
226 D Engel Théo Rou 9 0 1 0 0 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22
227 D Sauvegrain Quentin Ann 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
228 A Riolet Valentin Tou 10 1 0 0 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
229 D Geay David H74 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
230 D Albrecht Maxime Meu 10 0 1 0 0 1 2 0.00 0.10 0.10 0.20
231 A Jaillet Mathéo Ann 15 3 2 0 0 5 2 0.20 0.13 0.33 0.13
232 A Ronfort Benjamin Mul 16 0 2 0 0 2 2 0.00 0.13 0.13 0.13
233 D Saenz Antton Ahc 17 0 8 0 0 8 2 0.00 0.47 0.47 0.12
234 A Hourlon Luca Ami 15 2 1 0 0 3 2 0.13 0.07 0.20 0.13
235 A Rasse Clément Ami 19 2 6 0 1 8 2 0.11 0.32 0.42 0.11
236 A Cuasnet Amandine Fra 14 1 2 0 0 3 2 0.07 0.14 0.21 0.14
237 G Bouvet Matiss H74 15 0 1 0 0 1 2 0.00 0.07 0.07 0.13
238 D Grenier Raphaëlle Fra 15 0 1 0 0 1 2 0.00 0.07 0.07 0.13
239 D Ridde Maureen Fra 16 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.13
240 G Tollet Hugo H74 17 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.12
241 A Laboulais Robin Rou 18 1 2 0 0 3 2 0.06 0.11 0.17 0.11
242 A Guillou Lucas Cae 19 2 5 0 0 7 2 0.11 0.26 0.37 0.11
243 D Bouchard Thomas Cae 17 0 2 0 0 2 2 0.00 0.12 0.12 0.12
244 A Coeuru Camille Fra 19 1 0 1 0 1 2 0.05 0.00 0.05 0.11
245 G Finé Loïc Gre 19 0 1 0 0 1 2 0.00 0.05 0.05 0.11
246 A Brogly Clément Mul 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
247 A Champin-Flachaire Timothée Ahc 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
248 D Grollier Matteo Cae 20 0 1 0 0 1 2 0.00 0.05 0.05 0.10
249 A Isabelle William Meu 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
250 A Villain Lucas Rou 20 1 6 0 0 7 2 0.05 0.30 0.35 0.10
251 A Bellet Théo Ami 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours