"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Antonin Fine Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Antonin Fine Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 10
Points: 14
Pénalités: 6

Arthur Hostein Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 5
Assists: 2
Points: 7
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
101 D Debon-Jouet Joseph CER 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
102 A Clotte Melvin ANG 5 1 3 0 0 4 2 0.20 0.60 0.80 0.40
103 D Huck Corentin C/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
104 A Guidoux Tom GRE 3 1 2 0 0 3 2 0.33 0.67 1.00 0.67
105 A Hostein Arthur CER 4 5 2 0 1 7 2 1.25 0.50 1.75 0.50
106 A Gommeren Guillaume F59 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
107 A Bussat Matéo CAE 3 2 2 1 0 4 2 0.67 0.67 1.33 0.67
108 A Ferrari Hugo ANG 8 3 2 0 0 5 2 0.38 0.25 0.63 0.25
109 A Costa Donovan NAN 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
110 A Raveaud Hugo GRE 3 2 2 0 0 4 2 0.67 0.67 1.33 0.67
111 D Guidoux Robin GRE 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
112 D Marquet Swen CER 3 0 3 0 0 3 2 0.00 1.00 1.00 0.67
113 A Gaillochet Hugo CLR 1 1 1 0 0 2 2 1.00 1.00 2.00 2.00
114 A Acosta Pablo CLR 2 2 0 0 0 2 2 1.00 0.00 1.00 1.00
115 D Kahn Ruben GRE 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
116 A Tounkara Lenny STR 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
117 A Nexon Paul CER 3 2 0 0 0 2 2 0.67 0.00 0.67 0.67
118 D Quaix Axel GRE 4 1 2 0 0 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50
119 A Belières Melvin VIL 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
120 A Darcel Raphael VIL 3 1 1 0 0 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67
121 A Lepetit-Arsene Louis-Marie CAE 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
122 A Detouteville Valentin CAE 4 1 1 1 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
123 D Vandeputte Thomas ROU 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
124 A Rouyer Paco NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
125 A Borraz Baptiste VIL 4 5 2 1 0 7 2 1.25 0.50 1.75 0.50
126 D Tagliapietra Tristan F59 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
127 A Bescond Ethan NAN 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
128 A Serres Aurélien GAP 8 3 1 2 0 4 2 0.38 0.13 0.50 0.25
129 A Pognant Matias CAE 4 0 3 0 0 3 2 0.00 0.75 0.75 0.50
130 A Clef Lucas F59 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
131 A Segbuwa Collins CAE 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
132 A Riu Nathan GRE 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
133 D Dangueuger Raphaël CER 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
134 A Dupend-Carette William AMI 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
135 D Pihant Kentin ANG 7 0 2 0 0 2 2 0.00 0.29 0.29 0.29
136 D Jribi-Chauvière Ewen NAN 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
137 D Mauerhan Néo VIL 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
138 D Collet Tom AMI 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
139 D Gabard Louison ANG 8 2 1 0 0 3 2 0.25 0.13 0.38 0.25
140 D Guyot Tristan BOR 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
141 D Amouriq Loic CAE 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
142 A Trevit Tom H74 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
143 D Olivier Rémy AGT 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
144 G Pleau Clément C/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
145 A Bazan Pablo AGT 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
146 D Hostein Paulin CER 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
147 D Janil Louka CAE 4 1 0 1 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
148 A Gaudin Killian GAP 8 1 2 0 1 3 2 0.13 0.25 0.38 0.25
149 D Souchere Jules AMI 5 1 1 0 0 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40
150 D Gincourt Peter CAE 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50

Amiens Angers Anglet Bordeaux Caen Cergy Colmar / Mulhouse Entente HCLR Flandres 59 Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans