"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
201 A Gaulier Noa VIL 16 1 4 0 0 5 2 0.06 0.25 0.31 0.13
202 A Thelier Noah AMI 17 2 3 0 0 5 15 0.12 0.18 0.29 0.88
203 D Mettai Ilian EPI 18 2 3 0 0 5 48 0.11 0.17 0.28 2.67
204 D Gaillard Gianny GAP 18 1 4 0 0 5 10 0.06 0.22 0.28 0.56
205 A Pritscaloff Kyllian ANG 19 1 4 0 0 5 6 0.05 0.21 0.26 0.32
206 D Vassard Paul CAE 19 1 4 1 0 5 10 0.05 0.21 0.26 0.53
207 A Gonzalez Matéo EO 19 2 3 1 0 5 0 0.11 0.16 0.26 0.00
208 A Blanchard Cyprien GAP 19 1 4 0 0 5 49 0.05 0.21 0.26 2.58
209 D Quarto Lucie CER 19 1 4 1 0 5 16 0.05 0.21 0.26 0.84
210 D Callot Ulysse H74 20 1 4 0 0 5 14 0.05 0.20 0.25 0.70
211 D Kra Matisse NAN 22 3 3 0 0 6 14 0.14 0.14 0.27 0.64
212 D Barnier Mathias NEU 20 1 4 0 0 5 8 0.05 0.20 0.25 0.40
213 A Ledroit Fabien ANG 20 1 4 0 0 5 18 0.05 0.20 0.25 0.90
214 D Paturel Romain GRE 20 1 4 0 0 5 0 0.05 0.20 0.25 0.00
215 D Pfirter Jolan ROU 20 0 5 0 0 5 14 0.00 0.25 0.25 0.70
216 D Grolier Robin E/V 20 3 2 1 0 5 14 0.15 0.10 0.25 0.70
217 A Malhomme Nathan ANG 20 3 2 2 0 5 6 0.15 0.10 0.25 0.30
218 A Albert-Oscaby Jules ANG 20 2 3 1 0 5 2 0.10 0.15 0.25 0.10
219 A Legrix Martin NAN 20 3 2 0 0 5 4 0.15 0.10 0.25 0.20
220 D Fournier--Debure Dimitri EO 20 2 3 0 0 5 14 0.10 0.15 0.25 0.70
221 J Murat Mathias E/V 21 2 3 0 0 5 4 0.10 0.14 0.24 0.19
222 D Laprun Come H74 9 1 3 0 0 4 6 0.11 0.33 0.44 0.67
223 A Kyslak Sofiane CER 21 1 4 0 0 5 94 0.05 0.19 0.24 4.48
224 D Caunan Corentin AGT 22 1 4 0 0 5 2 0.05 0.18 0.23 0.09
225 D Detcheverry Theo AMI 22 4 1 0 0 5 12 0.18 0.05 0.23 0.55
226 A Belval Paul GRE 10 0 4 0 0 4 0 0.00 0.40 0.40 0.00
227 A Ferri Jero CLR 22 0 5 0 0 5 10 0.00 0.23 0.23 0.45
228 A Jumel Kenny CER 13 0 4 0 0 4 8 0.00 0.31 0.31 0.62
229 D Pysniak Enzo CLR 13 0 4 0 0 4 0 0.00 0.31 0.31 0.00
230 A Ballet Nycola CLR 15 1 3 0 0 4 4 0.07 0.20 0.27 0.27
231 A Pitrou Jules CER 15 2 2 0 0 4 2 0.13 0.13 0.27 0.13
232 D Guidera Hugo GRE 16 2 2 0 0 4 8 0.13 0.13 0.25 0.50
233 A Priolet Simon B/M 20 1 4 0 0 5 2 0.05 0.20 0.25 0.10
234 A Comanzo Fabio GAP 17 0 4 0 0 4 12 0.00 0.24 0.24 0.71
235 D Moynier Mathis GAP 18 1 3 0 0 4 39 0.06 0.17 0.22 2.17
236 D Queheille Mathilde AGT 18 0 4 0 0 4 6 0.00 0.22 0.22 0.33
237 A Curri Yann EO 19 1 3 0 0 4 10 0.05 0.16 0.21 0.53
238 D Leonov Daniel B/M 19 0 4 0 0 4 4 0.00 0.21 0.21 0.21
239 D Kadirov Marat BOR 20 0 4 0 0 4 12 0.00 0.20 0.20 0.60
240 D Guillot Nicolas ANG 20 0 4 0 0 4 12 0.00 0.20 0.20 0.60
241 A Castel Pol ANG 20 1 3 0 0 4 14 0.05 0.15 0.20 0.70
242 D Desmesures-Ngaba Thibault B/M 20 2 2 0 0 4 10 0.10 0.10 0.20 0.50
243 D Montean Charles BOR 20 2 2 0 0 4 8 0.10 0.10 0.20 0.40
244 D Revert Théo CAE 21 1 3 0 0 4 10 0.05 0.14 0.19 0.48
245 A Lochert Nicolas EA 21 3 1 0 0 4 10 0.14 0.05 0.19 0.48
246 A Belena Guillaume VIL 22 6 5 0 0 11 4 0.27 0.23 0.50 0.18
247 A Besson-Torond Karl EO 8 3 0 0 0 3 4 0.38 0.00 0.38 0.50
248 A German Gaspard CAE 9 1 2 0 0 3 0 0.11 0.22 0.33 0.00
249 A Lamand--Legoux Kollin NAN 11 2 1 0 0 3 2 0.18 0.09 0.27 0.18
250 A Pachot Nikita COU 21 3 3 0 0 6 17 0.14 0.14 0.29 0.81

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans