"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
127 D Raffner Xavier Mul 16 3 3 1 0 6 22 0.19 0.19 0.38 1.38
128 D Blangino Jules Gre 17 2 4 0 0 6 12 0.12 0.24 0.35 0.71
129 D Jacquier Tangui Mul 13 2 3 0 0 5 2 0.15 0.23 0.38 0.15
130 A Jaillet Mathéo Ann 15 3 2 0 0 5 2 0.20 0.13 0.33 0.13
131 D Chauvel Pierre Cae 16 3 2 0 0 5 6 0.19 0.13 0.31 0.38
132 A Paronnaud Antoine Tou 16 3 2 1 0 5 24 0.19 0.13 0.31 1.50
133 D Delcroix Lisa Fra 17 1 4 0 0 5 4 0.06 0.24 0.29 0.24
134 D Guennelon Clément Gre 19 3 2 2 0 5 18 0.16 0.11 0.26 0.95
135 A Broutin Joseph Rou 6 2 2 0 0 4 6 0.33 0.33 0.67 1.00
136 D Cervellin Alexandre Ann 18 4 4 1 0 8 42 0.22 0.22 0.44 2.33
137 D Maurici Antoine Gre 7 3 1 0 0 4 16 0.43 0.14 0.57 2.29
138 A Sebal Tehano Ami 19 2 8 0 0 10 32 0.11 0.42 0.53 1.68
139 A Courbier Balthazard Meu 20 4 1 0 0 5 34 0.20 0.05 0.25 1.70
140 D Giuseppin Enzo H74 9 3 1 0 0 4 20 0.33 0.11 0.44 2.22
141 A Combaz Nathan Ann 11 2 2 0 0 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
142 D Garcia Chloé Cae 12 0 4 0 0 4 0 0.00 0.33 0.33 0.00
143 D Gandit Camille Cae 10 0 3 0 0 3 8 0.00 0.30 0.30 0.80
144 D Parment Léa Fra 13 4 0 1 0 4 18 0.31 0.00 0.31 1.38
145 A Michallon Kélian Gre 10 2 1 1 0 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00
146 A Engelvin Loick Mul 13 1 3 1 0 4 2 0.08 0.23 0.31 0.15
147 D Eripret Nathan Meu 14 3 1 1 0 4 12 0.21 0.07 0.29 0.86
148 A Pousse Thibaut Str 18 6 4 2 0 10 16 0.33 0.22 0.56 0.89
149 A Plat Martin Tou 16 4 1 0 0 5 16 0.25 0.06 0.31 1.00
150 A Thorrignac Lancelot Ami 18 8 2 3 0 10 12 0.44 0.11 0.56 0.67
151 D Bonnaudet Clément H74 20 5 5 2 0 10 42 0.25 0.25 0.50 2.10
152 D Polimeni Brice Mul 16 4 0 3 0 4 16 0.25 0.00 0.25 1.00
153 A Masseline Enrique Rou 20 2 8 1 0 10 2 0.10 0.40 0.50 0.10
154 A Amirault Arthur Meu 14 0 4 0 0 4 4 0.00 0.29 0.29 0.29
155 D Levreux Paul Rou 16 2 2 1 0 4 30 0.13 0.13 0.25 1.88
156 A Sidoit Jeffrey Rou 20 8 2 2 0 10 32 0.40 0.10 0.50 1.60
157 D Deluchey Marin Tou 18 1 3 0 0 4 24 0.06 0.17 0.22 1.33
158 A Ramos Victor Rou 6 3 0 0 0 3 22 0.50 0.00 0.50 3.67
159 D Maricato Julien Mul 18 1 3 0 0 4 32 0.06 0.17 0.22 1.78
160 A Rihet Morgane Fra 19 2 2 1 0 4 10 0.11 0.11 0.21 0.53
161 A Mandel Lucas Ann 8 2 1 0 0 3 0 0.25 0.13 0.38 0.00
162 A Bader Milan Cae 20 1 3 0 0 4 2 0.05 0.15 0.20 0.10
163 D Pousse Maud Str 20 0 4 0 0 4 4 0.00 0.20 0.20 0.20
164 A Virlouvet Charles Tou 20 1 3 1 0 4 30 0.05 0.15 0.20 1.50
165 A Arnaud Damien H74 6 0 3 0 0 3 25 0.00 0.50 0.50 4.17
166 D Carabasse Charles Rou 7 0 3 0 0 3 0 0.00 0.43 0.43 0.00
167 A Pineri Lucas Ann 9 1 2 0 0 3 4 0.11 0.22 0.33 0.44
168 D Tiramani Christophe Ami 9 1 2 1 0 3 20 0.11 0.22 0.33 2.22
169 D Godbert Adrien Ami 11 2 1 2 0 3 34 0.18 0.09 0.27 3.09
170 D Carpentier Audric Ami 11 2 1 1 0 3 34 0.18 0.09 0.27 3.09
171 D Issarni Titouan Str 12 0 3 0 0 3 8 0.00 0.25 0.25 0.67
172 D Malec Alexis H74 13 0 3 0 0 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46
173 A Cuasnet Amandine Fra 14 1 2 0 0 3 2 0.07 0.14 0.21 0.14
174 A Hourlon Luca Ami 15 2 1 0 0 3 2 0.13 0.07 0.20 0.13
175 A Chignard Adam Tou 15 2 1 1 0 3 36 0.13 0.07 0.20 2.40
176 D Cabon Aymeric Str 15 0 3 0 0 3 14 0.00 0.20 0.20 0.93

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours