"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Romain Carpentier Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 40
Points: 63
Pénalités: 28

Romain Carpentier Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 23
Assists: 40
Points: 63
Pénalités: 28

Maurin Bouvet Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 29
Assists: 33
Points: 62
Pénalités: 50

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Delmas Guenole Ang 15 8 10 2 3 18 41 0.53 0.67 1.20 2.73
32 D Favre-Felix Maxime H74 15 3 8 2 1 11 41 0.20 0.53 0.73 2.73
33 A Thibault Lucas Ang 20 10 8 2 0 18 12 0.50 0.40 0.90 0.60
34 D Faure Raphael Rou 16 6 8 2 1 14 52 0.38 0.50 0.88 3.25
35 A Garnier Robin H74 16 2 3 2 0 5 58 0.13 0.19 0.31 3.63
36 A Bourceaux Quentin Rou 19 5 6 2 0 11 24 0.26 0.32 0.58 1.26
37 A Jacquin Baptiste Gre 20 8 4 2 0 12 18 0.40 0.20 0.60 0.90
38 A Metais Fabien Ami 10 2 8 2 0 10 8 0.20 0.80 1.00 0.80
39 D Mansouri Brice Gap 14 3 7 2 0 10 18 0.21 0.50 0.71 1.29
40 A Duval Florian Rou 17 18 9 1 3 27 8 1.06 0.53 1.59 0.47
41 A Lambart Robin Rou 20 13 14 1 0 27 14 0.65 0.70 1.35 0.70
42 A Malo Julien H74 17 4 12 1 0 16 65 0.24 0.71 0.94 3.82
43 A Schmitt Paul Gap 18 7 8 1 0 15 4 0.39 0.44 0.83 0.22
44 A Ylönen Baptiste Ang 18 6 8 1 0 14 24 0.33 0.44 0.78 1.33
45 D Barbero Simon Rou 20 3 11 1 0 14 30 0.15 0.55 0.70 1.50
46 A Lamboley Robin Gre 18 4 9 1 0 13 8 0.22 0.50 0.72 0.44
47 A Allard Camille H74 18 5 8 1 2 13 10 0.28 0.44 0.72 0.56
48 A Chapuis Romain Gre 19 6 7 1 0 13 20 0.32 0.37 0.68 1.05
49 D Dugast Valentin H74 19 4 9 1 1 13 28 0.21 0.47 0.68 1.47
50 A Valier Benoît Rei 15 5 7 1 1 12 40 0.33 0.47 0.80 2.67
51 A Mony Antoine Rou 19 2 10 1 0 12 8 0.11 0.53 0.63 0.42
52 A Bedin Joris Gre 5 6 5 1 0 11 8 1.20 1.00 2.20 1.60
53 A Lefebvre Alexis Dij 19 5 6 1 0 11 4 0.26 0.32 0.58 0.21
54 A Louvier Alexandre H74 17 4 6 1 1 10 87 0.24 0.35 0.59 5.12
55 A Gleveau Adrien H74 7 2 0 1 0 2 6 0.29 0.00 0.29 0.86
56 D Chiappino Etienne Gap 12 1 7 1 0 8 34 0.08 0.58 0.67 2.83
57 D Mahier Quentin Dij 18 4 5 1 0 9 56 0.22 0.28 0.50 3.11
58 A Brenans Jordan Ang 20 3 5 1 0 8 56 0.15 0.25 0.40 2.80
59 D Sanchez Damien Ang 14 1 1 1 0 2 44 0.07 0.07 0.14 3.14
60 D Maso Kevin H74 20 3 5 1 1 8 26 0.15 0.25 0.40 1.30
61 D Delnatte Paul Ang 19 1 0 1 0 1 14 0.05 0.00 0.05 0.74
62 A Pirot Jean-Roch Rei 20 3 4 1 0 7 6 0.15 0.20 0.35 0.30
63 D Fritsch Jérémy Rei 10 4 1 1 1 5 71 0.40 0.10 0.50 7.10
64 A Brugière Charly H74 10 2 2 1 0 4 16 0.20 0.20 0.40 1.60
65 D Andre Cédric Gre 17 2 3 1 0 5 18 0.12 0.18 0.29 1.06
66 D Bannier Pierre-Olivier Rei 17 4 1 1 0 5 12 0.24 0.06 0.29 0.71
67 A Ares Paulin H74 12 4 0 1 0 4 2 0.33 0.00 0.33 0.17
68 A Guillaume Julien Dij 14 2 2 1 0 4 12 0.14 0.14 0.29 0.86
69 D Dorey Aurelien Rou 19 2 4 1 0 6 34 0.11 0.21 0.32 1.79
70 A Forn Arnaud Ang 19 5 1 1 1 6 16 0.26 0.05 0.32 0.84
71 D Schanen Axel Dij 19 1 3 1 0 4 56 0.05 0.16 0.21 2.95
72 A Masik Alain Dij 20 2 3 1 0 5 8 0.10 0.15 0.25 0.40
73 A Levet Thomas Gre 18 2 2 1 0 4 33 0.11 0.11 0.22 1.83
74 D Boissel-Dombreval Xavier Rou 17 4 6 0 0 10 20 0.24 0.35 0.59 1.18
75 A Le Moine Yohann Ami 17 3 7 0 0 10 12 0.18 0.41 0.59 0.71
76 A Cassan Cyril Dij 20 6 14 0 1 20 8 0.30 0.70 1.00 0.40
77 A Fricker Jules Dij 15 6 3 0 1 9 6 0.40 0.20 0.60 0.40
78 A Houeix Victor Rou 17 8 2 0 1 10 10 0.47 0.12 0.59 0.59
79 A Faure Arnaud Gre 17 6 3 0 0 9 6 0.35 0.18 0.53 0.35
80 A Husser Nicolas Gre 16 3 4 0 0 7 24 0.19 0.25 0.44 1.50
81 A Roy Louis Gre 10 1 5 0 1 6 2 0.10 0.50 0.60 0.20

Amiens Angers Dijon Gap Grenoble Hockey 74 Reims Rouen