"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur compteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur passeur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

Alejandro Burgos-Ramirez Meilleur buteur

Matchs joués: 17
Buts: 39
Assists: 34
Points: 73
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
146 D Maurici Antoine Gre 7 3 1 0 0 4 16 0.43 0.14 0.57 2.29
147 D Giuseppin Enzo H74 9 3 1 0 0 4 20 0.33 0.11 0.44 2.22
148 A Nicol Tristan Rou 12 3 3 0 0 6 24 0.25 0.25 0.50 2.00
149 A Combaz Nathan Ann 11 2 2 0 0 4 2 0.18 0.18 0.36 0.18
150 A Léonard Tom Cae 13 0 7 0 0 7 4 0.00 0.54 0.54 0.31
151 A Contat Thomas Ann 14 2 5 0 0 7 4 0.14 0.36 0.50 0.29
152 A Amirault Arthur Meu 14 0 4 0 0 4 4 0.00 0.29 0.29 0.29
153 A Lobstein Théo Str 15 4 3 0 0 7 6 0.27 0.20 0.47 0.40
154 D Delaporte Pierre-Louis Meu 16 1 5 0 0 6 28 0.06 0.31 0.38 1.75
155 A Kelechian Dylan Meu 17 2 5 0 0 7 49 0.12 0.29 0.41 2.88
156 D Garcia Chloé Cae 12 0 4 0 0 4 0 0.00 0.33 0.33 0.00
157 D Blangino Jules Gre 17 2 4 0 0 6 12 0.12 0.24 0.35 0.71
158 A Ramos Victor Rou 6 3 0 0 0 3 22 0.50 0.00 0.50 3.67
159 A Arnaud Damien H74 6 0 3 0 0 3 25 0.00 0.50 0.50 4.17
160 A Jaillet Mathéo Ann 15 3 2 0 0 5 2 0.20 0.13 0.33 0.13
161 A Mandel Lucas Ann 8 2 1 0 0 3 0 0.25 0.13 0.38 0.00
162 D Chauvel Pierre Cae 16 3 2 0 0 5 6 0.19 0.13 0.31 0.38
163 A Jego Lucie Ami 9 1 2 0 0 3 0 0.11 0.22 0.33 0.00
164 A Plat Martin Tou 16 4 1 0 0 5 16 0.25 0.06 0.31 1.00
165 A Courbier Balthazard Meu 20 4 1 0 0 5 34 0.20 0.05 0.25 1.70
166 D Pousse Maud Str 20 0 4 0 0 4 4 0.00 0.20 0.20 0.20
167 D Carabasse Charles Rou 7 0 3 0 0 3 0 0.00 0.43 0.43 0.00
168 A Pineri Lucas Ann 9 1 2 0 0 3 4 0.11 0.22 0.33 0.44
169 D Delcroix Lisa Fra 17 1 4 0 0 5 4 0.06 0.24 0.29 0.24
170 D Gandit Camille Cae 10 0 3 0 0 3 8 0.00 0.30 0.30 0.80
171 A Heywang Guillaume Gre 19 1 6 0 0 7 8 0.05 0.32 0.37 0.42
172 D Malec Alexis H74 13 0 3 0 0 3 6 0.00 0.23 0.23 0.46
173 A Villain Lucas Rou 20 1 6 0 0 7 2 0.05 0.30 0.35 0.10
174 A Cuasnet Amandine Fra 14 1 2 0 0 3 2 0.07 0.14 0.21 0.14
175 D Cabon Aymeric Str 15 0 3 0 0 3 14 0.00 0.20 0.20 0.93
176 A Bader Milan Cae 20 1 3 0 0 4 2 0.05 0.15 0.20 0.10
177 D Issarni Titouan Str 12 0 3 0 0 3 8 0.00 0.25 0.25 0.67
178 A Hourlon Luca Ami 15 2 1 0 0 3 2 0.13 0.07 0.20 0.13
179 D Klesmann Aurélien Mul 17 0 3 0 0 3 8 0.00 0.18 0.18 0.47
180 D Lager-Lacombe Audrey Fra 17 0 3 0 0 3 18 0.00 0.18 0.18 1.06
181 D Maricato Julien Mul 18 1 3 0 0 4 32 0.06 0.17 0.22 1.78
182 D Deluchey Marin Tou 18 1 3 0 0 4 24 0.06 0.17 0.22 1.33
183 A Guillou Lucas Cae 19 2 5 0 0 7 2 0.11 0.26 0.37 0.11
184 D Gendarme Gwendoline Fra 19 0 3 0 0 3 14 0.00 0.16 0.16 0.74
185 D Golaz Jérémiah Ann 19 1 2 0 0 3 16 0.05 0.11 0.16 0.84
186 D Salinas Lucas Cae 20 1 2 0 0 3 20 0.05 0.10 0.15 1.00
187 A Belharfi Rayan Ami 1 1 1 0 0 2 2 1.00 1.00 2.00 2.00
188 D Dutheil Nicolas Rou 5 0 2 0 0 2 6 0.00 0.40 0.40 1.20
189 A Laboulais Robin Rou 18 1 2 0 0 3 2 0.06 0.11 0.17 0.11
190 A Bouché Anouck Fra 5 2 0 0 0 2 0 0.40 0.00 0.40 0.00
191 D Thomas Robin Ami 5 2 0 0 1 2 12 0.40 0.00 0.40 2.40
192 A Sevenier Tanguy Meu 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
193 D Durand Maxime Rou 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
194 D Gomez Yoann Ami 7 1 1 0 0 2 0 0.14 0.14 0.29 0.00
195 A Pradal-Gagg Trystan Mul 8 1 1 0 0 2 49 0.13 0.13 0.25 6.13

Amiens Anglet Annecy Caen Grenoble Hockey 74 Meudon Mulhouse Pole France Féminin Rouen Strasbourg Tours