"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Cuier Thomas Vil 1 1 0 0 0 1 0
2 A Brunel William Vil 1 0 1 0 0 1 2
3 D Buisson Bastien Vil 1 0 1 0 0 1 2
4 A Aurard Eric Vil 1 0 0 0 0 0 0
5 D Alves De Carvalho Romain Vil 1 0 0 0 0 0 0
6 D Boudon Mateo Vil 1 0 0 0 0 0 0
7 D Robert Quentin Vil 1 0 0 0 0 0 0
8 A Conil Oscar Vil 1 0 0 0 0 0 0
9 A Pras William Vil 1 0 0 0 0 0 0
10 A Levet Thomas Vil 1 0 0 0 0 0 0
11 A Laurent Téo Vil 1 0 0 0 0 0 0
12 D Sanchez Pierre Vil 1 0 0 0 0 0 0
13 A Abramov Norbert Vil 1 0 0 0 0 0 0
14 G Carrier Robin Vil 1 0 0 0 0 0 0
15 A Lardiere Bastien Vil 1 0 0 0 0 0 2
16 A Agliardi Jordan Vil 1 0 0 0 0 0 2
17 G Koren Anthony Vil 1 0 0 0 0 0 10

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bogdanoff Lou H74 1 2 2 0 0 4 0
2 A Laplace Julien H74 1 2 2 0 0 4 0
3 A Ares Jérémy H74 1 2 1 0 0 3 0
4 A Mora Loïc H74 1 1 1 0 0 2 0
5 A Dutruel Leo H74 1 0 2 0 0 2 0
6 D Barbero Simon H74 1 0 2 0 0 2 0
7 D Maso Kevin H74 1 0 2 0 0 2 0
8 A Garnier Robin H74 1 0 1 0 0 1 0
9 D Dugast Valentin H74 1 0 1 0 0 1 0
10 A Mugnier Jordan H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Pepin Henri H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Dufour Grégory H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Navarro Pierre H74 1 0 0 0 0 0 0
14 G Goy Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Lanvers Adrien H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Gleveau Adrien H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Portier Romain H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Torres Antoine H74 1 0 0 0 0 0 2
19 A Bochatay Jérémy H74 1 0 0 0 0 0 2
20 A Malo Julien H74 1 0 0 0 0 0 2

Villard de Lans VS Hockey 74 (U20 - Dimanche 27 Octobre 2013)


Buts: Villard de Lans - Hockey 74 1-7 (0-2 / 0-2/ 1-3)
13'43 0-1 Hockey 74 18: Jérémy Ares (29: L. Mora, 19: K. Maso)
19'48 0-2 Hockey 74 16: Julien Laplace (15: L. Bogdanoff, 17: R. Garnier)
31'17 0-3 Hockey 74 15: Lou Bogdanoff (16: J. Laplace, 22: S. Barbero)
31'37 0-4 Hockey 74 15: Lou Bogdanoff (16: J. Laplace, 22: S. Barbero)
42'47 1-4 Villard 83: Thomas Cuier (21: W. Brunel, 17: B. Buisson)
48'43 1-5 Hockey 74 29: Loïc Mora (18: J. Ares, 44: L. Dutruel)
51'59 1-6 Hockey 74 16: Julien Laplace (15: L. Bogdanoff, 19: K. Maso)
57'52 1-7 Hockey 74 18: Jérémy Ares (44: L. Dutruel, 95: V. Dugast)


Pénalités: Villard de Lans - Hockey 74 18 mn - 6 mn (6-2 / 2-2/ 10-2)
07'51 PEN Villard 52: J. Agliardi 2 min - Faire trebucher
10'52 PEN Villard 17: B. Buisson 2 min - Obstruction
11'29 PEN Hockey 74 11: J. Bochatay 2 min - Crosse haute
13'59 PEN Villard 12: B. Lardiere 2 min - Accrocher
23'14 PEN Hockey 74 23: J. Malo 2 min - Cinglage
24'55 PEN Villard 21: W. Brunel 2 min - Faire trebucher
42'35 PEN Villard 77: A. Koren 10 min - Méconduite
46'17 PEN Hockey 74 91: A. Torres 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Match non saisi !
Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif

(27/10/13) Villard 1-7 Hockey 74
(8/9/13) Hockey 74 5-2 Villard
(3/1/13) Hockey 74 5-1 Villard
(23/12/12) Villard 3-4 Hockey 74
(1/11/12) Hockey 74 5-1 Villard
(16/9/12) Villard 1-4 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 10 (Dimanche 27 Octobre)
Amiens6-0Angers
Reims2-7Rouen
Gap1-5Grenoble
Villard1-7Hockey 74
 
Journée 11 (Dimanche 17 Novembre)
Angers7-3Reims
Amiens1-10Rouen
Hockey 744-0Villard
Grenoble4-0Gap