"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Viry-Châtillon
.
Clement Masson Meilleur compteur

Matchs joués: 8
Buts: 17
Assists: 9
Points: 26
Pénalités: 45

Mathias Arnaud Meilleur passeur

Matchs joués: 8
Buts: 4
Assists: 15
Points: 19
Pénalités: 30

Clement Masson Meilleur buteur

Matchs joués: 8
Buts: 17
Assists: 9
Points: 26
Pénalités: 45

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Masson Clement Vir 8 17 9 2 3 26 45 2.13 1.13 3.25 5.63
2 A Da Costa Teddy Vir 8 13 10 2 0 23 12 1.63 1.25 2.88 1.50
3 A Pepy Quentin Vir 7 16 6 4 1 22 10 2.29 0.86 3.14 1.43
4 A Arnaud Mathias Vir 8 4 15 0 1 19 30 0.50 1.88 2.38 3.75
5 A Blossier Eric Vir 6 4 2 0 0 6 0 0.67 0.33 1.00 0.00
6 D Blard Mathieu Vir 8 3 2 2 0 5 6 0.38 0.25 0.63 0.75
7 A Dellazzeri Guillaume Vir 7 2 3 0 0 5 6 0.29 0.43 0.71 0.86
8 A Guerard Brett Vir 6 2 2 0 0 4 0 0.33 0.33 0.67 0.00
9 D Kerneis Yvan Vir 7 2 2 0 0 4 29 0.29 0.29 0.57 4.14
10 A Morette Loïc Vir 5 1 3 0 0 4 0 0.20 0.60 0.80 0.00
11 A Gautron Alexis Vir 3 3 0 0 0 3 0 1.00 0.00 1.00 0.00
12 A Foata Fabien Vir 8 2 1 0 0 3 2 0.25 0.13 0.38 0.25
13 D William Ronan Vir 8 1 2 1 0 3 26 0.13 0.25 0.38 3.25
14 A Soustelle Romain Vir 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
15 D Sigonney Guillaume Vir 6 0 2 0 0 2 22 0.00 0.33 0.33 3.67
16 A Duchosal-J. Anthony Vir 6 0 2 0 0 2 26 0.00 0.33 0.33 4.33
17 A Victor Olivier Vir 7 0 2 0 0 2 6 0.00 0.29 0.29 0.86
18 G Crevier Cédric Vir 7 1 0 0 0 1 0 0.14 0.00 0.14 0.00
19 G Moisseron Mytia Vir 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 A Lenoir Romain Vir 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A Marouillat Johann Vir 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
22 D Guerra Anthony Vir 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 A Bozsoki Anthony Vir 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 A Maillet Jean-Rémi Vir 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
25 D Saint-Drenant Robin Vir 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
26 A Peyre Benjamin Vir 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
27 D Karimboccus Pierre-Jean Vir 5 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80
28 G Joubert Maxime Vir 8 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Bretagne Gap Grenoble Rouen Saint-Gervais Valence Viry-Châtillon