"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Henry McKinney Meilleur compteur

Matchs joués: 5
Buts: 3
Assists: 9
Points: 12
Pénalités: 0

Henry McKinney Meilleur passeur

Matchs joués: 5
Buts: 3
Assists: 9
Points: 12
Pénalités: 0

Bradley Belisle Meilleur buteur

Matchs joués: 5
Buts: 6
Assists: 3
Points: 9
Pénalités: 0

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
301 G Papillon Quentin BOR 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
302 A Coupard Martin MTP 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
303 D Lemaitre Bastien BOR 3 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67
304 A Koudry Adel GRE 4 1 7 0 1 8 2 0.25 1.75 2.00 0.50
305 A Simonsen Tomas AMI 4 2 5 0 0 7 2 0.50 1.25 1.75 0.50
306 A Leborgne Kaylian AMI 4 5 1 0 0 6 2 1.25 0.25 1.50 0.50
307 D Freadrich Jared AMI 4 0 6 0 0 6 2 0.00 1.50 1.50 0.50
308 A Maia Bastien AMI 4 2 4 0 0 6 2 0.50 1.00 1.50 0.50
309 A Lavigne Zachary AMI 4 2 3 1 0 5 2 0.50 0.75 1.25 0.50
310 A Dair Aurélien GRE 4 3 1 0 0 4 2 0.75 0.25 1.00 0.50
311 A Daneau Zackary GRE 4 2 1 0 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
312 D Mony Mathieu AMI 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
313 A Budinsky Vit DUN 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
314 D Niskala Jaakko AMI 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
315 A Reynaud Joran CHA 5 4 4 0 0 8 2 0.80 0.80 1.60 0.40
316 D Fertin Antoine CHA 5 2 5 1 0 7 2 0.40 1.00 1.40 0.40
317 D Régis Samuel CHA 5 1 4 1 0 5 2 0.20 0.80 1.00 0.40
318 A Treille Sacha GRE 5 0 5 0 0 5 2 0.00 1.00 1.00 0.40
319 A Lavoie Alexandre GRE 5 2 2 1 0 4 2 0.40 0.40 0.80 0.40
320 A Dair Flavian GRE 5 2 2 0 0 4 2 0.40 0.40 0.80 0.40
321 A Letellier Hugo CHA 5 2 2 0 0 4 2 0.40 0.40 0.80 0.40
322 D Reboh Dove CHA 5 1 1 0 0 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40
323 A Thomas Clement DUN 5 1 1 0 0 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40
324 D Dinda Lubomir DUN 5 1 0 0 0 1 2 0.20 0.00 0.20 0.40
325 G Stepanek Jakub GRE 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
326 A McKinney Henry CHA 5 3 9 0 0 12 0 0.60 1.80 2.40 0.00
327 A Belisle Bradley CHA 5 6 3 1 0 9 0 1.20 0.60 1.80 0.00
328 A Côté Jérémy VAL 2 2 5 0 0 7 0 1.00 2.50 3.50 0.00
329 D Toubhans-Besnier Téo CHA 5 2 5 0 0 7 0 0.40 1.00 1.40 0.00
330 A Bachelet Matias CHA 5 3 4 0 0 7 0 0.60 0.80 1.40 0.00
331 A Bouchard Danick AMI 4 5 2 2 0 7 0 1.25 0.50 1.75 0.00
332 A Shewfelt Andrew MEU 2 4 3 0 0 7 0 2.00 1.50 3.50 0.00
333 A Carpentier Romain DUN 5 0 6 0 0 6 0 0.00 1.20 1.20 0.00
334 D Despatie Mathis CHA 5 2 4 0 0 6 0 0.40 0.80 1.20 0.00
335 A Colley Parker DUN 5 4 2 0 0 6 0 0.80 0.40 1.20 0.00
336 A Tessier Julien AMI 4 3 3 1 0 6 0 0.75 0.75 1.50 0.00
337 A Bedin Joris ROU 3 3 3 0 0 6 0 1.00 1.00 2.00 0.00
338 A Sirén Tino NEU 3 1 4 0 0 5 0 0.33 1.33 1.67 0.00
339 A Collins Jamie MEU 2 2 3 0 0 5 0 1.00 1.50 2.50 0.00
340 D Chakiachvili Florian ROU 3 0 5 0 0 5 0 0.00 1.67 1.67 0.00
341 A Klack Christopher DUN 5 0 5 0 0 5 0 0.00 1.00 1.00 0.00
342 A Masson Clement CHA 1 2 3 0 0 5 0 2.00 3.00 5.00 0.00
343 A Montagut Hugo MTP 3 3 2 0 0 5 0 1.00 0.67 1.67 0.00
344 A Alvau Gautier MEU 2 3 2 1 0 5 0 1.50 1.00 2.50 0.00
345 A Lyubimov Roman GRE 4 2 3 1 0 5 0 0.50 0.75 1.25 0.00
346 A Mathieu Maxime VAL 2 1 3 0 0 4 0 0.50 1.50 2.00 0.00
347 D Binet-Bérubé Olivier VAL 2 1 3 0 0 4 0 0.50 1.50 2.00 0.00
348 D Stonnell Bradley DUN 5 2 2 1 0 4 0 0.40 0.40 0.80 0.00
349 A Fritz-Dreyssé David VAL 2 1 3 0 0 4 0 0.50 1.50 2.00 0.00
350 A Lehtonen Matias AMI 2 1 3 1 0 4 0 0.50 1.50 2.00 0.00

Amiens Amneville Angers Anglet Annecy Asnieres Bordeaux Boulogne Brest Briançon Caen Cergy Chalons Chambery Chamonix Cholet Clermont Colmar Compiègne Courbevoie Dijon Dunkerque Epinal Evry / Viry Français Volants Gap Grenoble La Roche / Yon Lyon Marseille Metz Meudon Mont-Blanc Montpellier Morzine-Avoriaz Mulhouse Nantes Neuilly-sur-Marne Nice Nimes Reims Roanne Rouen Strasbourg Toulouse Tours Valence Valenciennes Villard de Lans