"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:12


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk U20-1 46 37 45 82 66
Svk-1 38 4 7 11 35
Svk-2 130 29 36 65 106
Fra-1 56 12 31 43 102
Fra-2 118 80 110 190 262
Fra-3 55 17 43 60 82
  443 179 272 451 653
Peter Himler

Poste: Attaquant
Date de naissance: 05-03-1977
Lieu de naissance:
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 187 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Peter Himler - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 5 0 1 1 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
95-96 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 46 37 45 82 66 0.80 0.98 1.78 1.43 x
95-96 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 15 1 2 3 0 0.07 0.13 0.20 0.00 x
96-97 HC Dukla Senica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
97-98 HC VTJ Topolcany (Svk) 1.Liga (Svk-2) 39 2 6 8 22 0.05 0.15 0.21 0.56 x
98-99 HK Trnava (Svk) 1.Liga (Svk-2) 24 10 7 17 20 0.42 0.29 0.71 0.83 x
98-99 HKm Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 17 3 4 7 35 0.18 0.24 0.41 2.06 x
99-00 HKm Nitra (Svk) 1.Liga (Svk-2) 43 14 19 33 44 0.33 0.44 0.77 1.02 x
01-02 HC Dukla Senica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 23 3 4 7 20 0.13 0.17 0.30 0.87 x
02-03 Strasbourg Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Strasbourg Division 1 30 30 34 64 66 1.00 1.13 2.13 2.20 Vice-champion
04-05 Strasbourg Division 1 28 22 33 55 66 0.79 1.18 1.96 2.36 x
05-06 Strasbourg Division 1 28 17 21 38 88 0.61 0.75 1.36 3.14 Champion
06-07 Strasbourg Ligue Magnus 28 9 15 24 48 0.32 0.54 0.86 1.71 x
07-08 Strasbourg Ligue Magnus 28 3 16 19 54 0.11 0.57 0.68 1.93 x
08-09 Caen Division 1 32 11 22 33 42 0.34 0.69 1.03 1.31 Vice-champion
09-10 La Roche / Yon Division 2 26 10 28 38 40 0.38 1.08 1.46 1.54 x
10-11 La Roche / Yon Division 2 20 7 10 17 40 0.35 0.50 0.85 2.00 x
11-12 La Roche / Yon Division 2 9 0 5 5 2 0.00 0.56 0.56 0.22 x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      443 179 272 451 653 0.40 0.61 1.02 1.47