"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMJHL (Junior Majeur 295 23 62 85 256
CIS (Collège, Can) 30 2 17 19 48
QSCHL (Sr. Can) 138 13 47 60 70
QMAAA (U18 AAA, Can) 94 14 21 35 60
CIAU (Collège, Can) 50 6 18 24 42
Fra-1 60 4 19 23 44
  667 62 184 246 520
David Saint-Onge

Poste: Defenseur
Date de naissance: 13-06-1978
Lieu de naissance: Matane
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/85 kg
Lancer: Gauche

  • David Saint-Onge - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 43 4 9 13 60 0.09 0.21 0.30 1.40 x
94-95 Jonquière Élites (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 51 10 12 22 0 0.20 0.24 0.43 0.00 x
95-96 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 71 1 8 9 55 0.01 0.11 0.13 0.77 x
96-97 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 70 6 10 16 47 0.09 0.14 0.23 0.67 x
97-98 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 87 7 22 29 75 0.08 0.25 0.33 0.86 x
98-99 Rimouski Océanic (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 67 9 22 31 79 0.13 0.33 0.46 1.18 x
99-00 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIAU (Collège, Can) 26 2 11 13 18 0.08 0.42 0.50 0.69 x
00-01 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIAU (Collège, Can) 24 4 7 11 24 0.17 0.29 0.46 1.00 x
01-02 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 30 2 17 19 48 0.07 0.57 0.63 1.60 x
02-03 Anglet Ligue Magnus 25 1 15 16 14 0.04 0.60 0.64 0.56 x
03-04 Anglet Ligue Magnus 35 3 4 7 30 0.09 0.11 0.20 0.86 Troisième place
04-05 Charlevoix Caron & Guay (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 32 3 13 16 14 0.09 0.41 0.50 0.44 x
05-06 Charlevoix Caron & Guay (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 35 4 14 18 10 0.11 0.40 0.51 0.29 x
06-07 Rivière-du-Loup CIMT (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 36 3 10 13 26 0.08 0.28 0.36 0.72 x
07-08 Rivière-du-Loup CIMT (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 35 3 10 13 20 0.09 0.29 0.37 0.57 x
08-09 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      667 62 184 246 520 0.09 0.28 0.37 0.78