"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Coupe de la Ligue:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CIS (Collège, Can) 122 24 107 131 105
QMJHL (Junior Majeur 351 46 152 198 264
ECHL 10 0 2 2 4
LNAH (Can) 208 22 79 101 90
Fra-1 97 6 35 41 79
CDL 25 3 13 16 4
CDF 6 1 3 4 0
  819 102 391 493 546
Pierre-Luc Lessard

Poste: Defenseur
Date de naissance: 16-01-1988
Lieu de naissance: Thetford Mines
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 182 cm/81 kg
Lancer: Gauche

  • Pierre-Luc Lessard - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
03-04 Beauce-Amiantes (Can) QMEAA (U17 AA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Gatineau Olympiques (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 58 3 8 11 9 0.05 0.14 0.19 0.16 x
05-06 Gatineau Olympiques (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 72 9 35 44 50 0.13 0.49 0.61 0.69 x
06-07 Prince Edward Island Rocket (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 77 12 24 36 77 0.16 0.31 0.47 1.00 x
07-08 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 32 3 16 19 30 0.09 0.50 0.59 0.94 x
07-08 Prince Edward Island Rocket (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 40 8 25 33 32 0.20 0.63 0.83 0.80 x
08-09 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 72 11 44 55 66 0.15 0.61 0.76 0.92 x
09-10 Bakersfield Condor (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 10 0 2 2 4 0.00 0.20 0.20 0.40 x
09-10 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 19 1 19 20 10 0.05 1.00 1.05 0.53 x
10-11 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 36 5 31 36 40 0.14 0.86 1.00 1.11 x
11-12 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 33 11 25 36 18 0.33 0.76 1.09 0.55 x
12-13 Univ. of Québec-Trois-Rivières (Can) CIS (Collège, Can) 34 7 32 39 37 0.21 0.94 1.15 1.09 x
13-14 Grenoble Ligue Magnus 30 2 8 10 14 0.07 0.27 0.33 0.47 x
13-14 Grenoble Coupe de la Ligue 8 1 7 8 2 0.13 0.88 1.00 0.25 x
13-14 Grenoble Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
14-15 Grenoble Ligue Magnus 31 1 12 13 51 0.03 0.39 0.42 1.65 x
14-15 Grenoble Coupe de la Ligue 11 2 3 5 2 0.18 0.27 0.45 0.18 Vainqueur
14-15 Grenoble Coupe de France 3 0 2 2 0 0.00 0.67 0.67 0.00 x
15-16 Chamonix Ligue Magnus 36 3 15 18 14 0.08 0.42 0.50 0.39 x
15-16 Chamonix Coupe de la Ligue 6 0 3 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
15-16 Chamonix Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
16-17 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 48 5 18 23 18 0.10 0.38 0.48 0.38 x
17-18 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 32 2 18 20 10 0.06 0.56 0.63 0.31 x
18-19 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 29 5 13 18 14 0.17 0.45 0.62 0.48 x
19-20 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 29 4 5 9 18 0.14 0.17 0.31 0.62 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 33 3 16 19 18 0.09 0.48 0.58 0.55 x
22-23 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) 37 3 9 12 12 0.08 0.24 0.32 0.32 x
23-24 Thetford Mines Assurancia (Can) LNAH (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      819 102 391 493 546 0.12 0.48 0.60 0.67