"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin U20-2 18 2 3 5 6
Fin U18-3 10 2 3 5 0
Fin-1 11 1 0 1 0
Fin U18-1 92 18 29 47 44
Fin U17-1 7 4 2 6 0
Fin U16-3 1 2 1 3 0
Fin-2 156 37 46 83 129
Fin U16-1 19 5 13 18 16
Fin U20-1 190 40 37 77 119
Fin-3 14 2 3 5 8
Fra-2 11 0 2 2 20
CDF 3 1 0 1 2
  532 114 139 253 344
Joonas Savolainen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 18-06-1997
Lieu de naissance: Turku (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 184 cm/86 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Coupe de France (Play-offs) Neuilly-sur-Marne 3 1 0 1 0 1 2
Division 1 (Saison Régulière) Neuilly-sur-Marne 11 0 2 0 0 2 20
  14 1 2 1 0 3 22
  • Joonas Savolainen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 TEPSI Turku (Fin) II-divisioona (Fin U16-3) 1 2 1 3 0 2.00 1.00 3.00 0.00 x
12-13 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
12-13 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 19 5 13 18 16 0.26 0.68 0.95 0.84 x
13-14 TPS Turku (Fin) Suomi-Sarja (Fin U18-3) 10 2 3 5 0 0.20 0.30 0.50 0.00 x
13-14 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 49 7 15 22 12 0.14 0.31 0.45 0.24 x
13-14 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U17-1) 7 4 2 6 0 0.57 0.29 0.86 0.00 x
14-15 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 13 1 1 2 4 0.08 0.08 0.15 0.31 x
14-15 TPS Turku (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 37 11 14 25 30 0.30 0.38 0.68 0.81 x
15-16 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 49 5 4 9 14 0.10 0.08 0.18 0.29 x
16-17 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 49 9 5 14 26 0.18 0.10 0.29 0.53 x
17-18 TPS Turku (Fin) Liiga (Fin-1) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 46 19 22 41 16 0.41 0.48 0.89 0.35 x
18-19 TPS Turku (Fin) Liiga (Fin-1) 9 1 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00 x
18-19 TPS Turku (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 33 6 5 11 59 0.18 0.15 0.33 1.79 x
18-19 TuTo Turku (Fin) Mestis (Fin-2) 8 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.25 x
19-20 SaPKo Savonlinna (Fin) Mestis (Fin-2) 46 14 11 25 18 0.30 0.24 0.54 0.39 x
20-21 Karhu HT Pori (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 14 2 3 5 8 0.14 0.21 0.36 0.57 x
20-21 SaPKo Savonlinna (Fin) Mestis (Fin U20-2) 18 2 3 5 6 0.11 0.17 0.28 0.33 x
21-22 Hokki Kajaani (Fin) Mestis (Fin-2) 58 14 24 38 52 0.24 0.41 0.66 0.90 x
22-23 Hokki Kajaani (Fin) Mestis (Fin-2) 44 9 11 20 57 0.20 0.25 0.45 1.30 x
23-24 Dunaújvárosi Acélbikák (Hon) Erste Liga (Hon) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Neuilly-sur-Marne Division 1 11 0 2 2 20 0.00 0.18 0.18 1.82 x
23-24 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 3 1 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67 x
      532 114 139 253 344 0.21 0.26 0.48 0.65