"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Hon-1 45 1 9 10 4
USports (Collège, Ca 83 7 28 35 117
Australie-1 12 1 11 12 14
GTHL (U16 AAA, Can) 48 3 13 16 28
Rou-1 21 4 11 15 18
ECHL 10 0 1 1 4
OHL (Jr. Can) 288 18 66 84 220
Fra-1 26 1 12 13 23
  533 35 151 186 428
Christopher-John Garcia

Poste: Defenseur
Date de naissance: 03-02-1996
Lieu de naissance: Pickering (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/88 kg
Lancer: Gauche

  • Christopher-John Garcia - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Markham Waxers (Can) ETAHL (U15 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Don Mills Flyers (Can) GTHL (U16 AAA, Can) 48 3 13 16 28 0.06 0.27 0.33 0.58 x
12-13 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 30 0 1 1 22 0.00 0.03 0.03 0.73 x
13-14 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 63 1 11 12 35 0.02 0.17 0.19 0.56 x
14-15 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 35 3 7 10 33 0.09 0.20 0.29 0.94 x
14-15 Guelph Storm (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 28 3 10 13 24 0.11 0.36 0.46 0.86 x
15-16 Guelph Storm (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 68 5 21 26 71 0.07 0.31 0.38 1.04 x
16-17 Saginaw Spirit (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 64 6 16 22 35 0.09 0.25 0.34 0.55 x
16-17 Wheeling Nailers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
17-18 Carleton University Ravens (Can) USports (Collège, Can) 15 1 5 6 22 0.07 0.33 0.40 1.47 x
17-18 Colorado Eagles (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 7 0 1 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29 x
18-19 Carleton University Ravens (Can) USports (Collège, Can) 34 4 9 13 30 0.12 0.26 0.38 0.88 x
19-20 Carleton University Ravens (Can) USports (Collège, Can) 28 1 10 11 44 0.04 0.36 0.39 1.57 x
20-21 Carleton University Ravens (Can) USports (Collège, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Carleton University Ravens (Can) USports (Collège, Can) 6 1 4 5 21 0.17 0.67 0.83 3.50 x
21-22 Anglet Ligue Magnus 26 1 12 13 23 0.04 0.46 0.50 0.88 x
22-23 CSM Corona Brasov (Rou) Erste Liga (Hon) 45 1 9 10 4 0.02 0.20 0.22 0.09 x
22-23 CSM Corona Brasov (Rou) Roumanie-1 21 4 11 15 18 0.19 0.52 0.71 0.86 x
22-23 Perth Thunder (Aus) Australie-1 12 1 11 12 14 0.08 0.92 1.00 1.17 x
23-24 Manchester Storm (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      533 35 151 186 428 0.07 0.28 0.35 0.80