"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
USports (Collège, Ca 126 21 43 64 76
WHL (Jr. Can) 283 65 116 181 138
PIJHL (Junior B, Can 54 31 42 73 46
BCHL (Junior A, Can) 6 0 1 1 2
All-3 35 20 41 61 36
BCEHL (U18 AAA, Can) 45 20 29 49 83
Fra-2 30 12 25 37 16
CDF 2 1 1 2 0
  581 170 298 468 397
Carter Popoff

Poste: Attaquant
Date de naissance: 09-05-1995
Lieu de naissance: Richmond (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 175 cm/81 kg
Lancer: Droite

  • Carter Popoff - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Greater Vancouver Canadians (Can) BCEHL (U18 AAA, Can) 45 20 29 49 83 0.44 0.64 1.09 1.84 x
10-11 Richmond Sockeyes (Can) PIJHL (Junior B, Can) 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
11-12 Penticton Vees (Can) BCHL (Junior A, Can) 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
11-12 Richmond Sockeyes (Can) PIJHL (Junior B, Can) 52 30 42 72 44 0.58 0.81 1.38 0.85 x
11-12 Surrey Eagles (Can) BCHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
11-12 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 63 15 12 27 26 0.24 0.19 0.43 0.41 x
13-14 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 76 14 52 66 38 0.18 0.68 0.87 0.50 x
14-15 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 72 24 26 50 38 0.33 0.36 0.69 0.53 x
15-16 Vancouver Giants (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 65 12 26 38 36 0.18 0.40 0.58 0.55 x
16-17 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 28 0 3 3 10 0.00 0.11 0.11 0.36 x
17-18 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 31 9 11 20 16 0.29 0.35 0.65 0.52 x
18-19 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 31 5 17 22 16 0.16 0.55 0.71 0.52 x
19-20 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) 36 7 12 19 34 0.19 0.33 0.53 0.94 x
20-21 University of British Columbia (Can) USports (Collège, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Neuilly-sur-Marne Division 1 30 12 25 37 16 0.40 0.83 1.23 0.53 x
21-22 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 1 1 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00 x
22-23 EHF Passau Black Hawks (All) Oberliga (All-3) 35 20 41 61 36 0.57 1.17 1.74 1.03 x
23-24 Deggendorf SC (All) Oberliga (All-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      581 170 298 468 397 0.29 0.51 0.81 0.68