"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
EIHL (UK-1) 84 11 24 35 48
BCHL (Junior A, Can) 179 26 79 105 149
ACAC (Collège, Can) 120 24 76 100 108
VIJHL (Junior B, Can 63 5 22 27 35
Fra-1 29 5 17 22 41
Fra-2 13 8 8 16 10
CDF 1 0 0 0 2
  489 79 226 305 393
Kévin Massy

Poste: Defenseur
Date de naissance: 01-12-1995
Lieu de naissance: Victoria (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 193 cm/102 kg
Lancer: Droite

  • Kévin Massy - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 Saanich Braves (Can) VIJHL (Junior B, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Saanich Braves (Can) VIJHL (Junior B, Can) 53 1 15 16 31 0.02 0.28 0.30 0.58 x
13-14 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 62 5 22 27 20 0.08 0.35 0.44 0.32 x
13-14 Westshore Wolves (Can) VIJHL (Junior B, Can) 9 4 7 11 4 0.44 0.78 1.22 0.44 x
14-15 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 61 12 28 40 28 0.20 0.46 0.66 0.46 x
15-16 Victoria Grizzlies (Can) BCHL (Junior A, Can) 56 9 29 38 101 0.16 0.52 0.68 1.80 x
16-17 SAIT Trojans (Can) ACAC (Collège, Can) 26 6 9 15 10 0.23 0.35 0.58 0.38 x
17-18 SAIT Trojans (Can) ACAC (Collège, Can) 30 7 18 25 16 0.23 0.60 0.83 0.53 x
18-19 SAIT Trojans (Can) ACAC (Collège, Can) 33 5 25 30 46 0.15 0.76 0.91 1.39 x
19-20 SAIT Trojans (Can) ACAC (Collège, Can) 31 6 24 30 36 0.19 0.77 0.97 1.16 x
20-21 Strasbourg Division 1 13 8 8 16 10 0.62 0.62 1.23 0.77 x
21-22 Nottingham Panthers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 28 2 8 10 19 0.07 0.29 0.36 0.68 x
21-22 Anglet Ligue Magnus 29 5 17 22 41 0.17 0.59 0.76 1.41 x
21-22 Anglet Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
22-23 Glasgow Clan (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 56 9 16 25 29 0.16 0.29 0.45 0.52 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      489 79 226 305 393 0.16 0.46 0.62 0.80