"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
AHL 99 20 31 51 163
Fin-1 7 1 0 1 6
NHL 327 24 81 105 292
CJHL 72 6 23 29 132
Sui-1 3 1 1 2 27
KHL (Rus-1) 214 20 73 93 206
WHL (Jr. Can) 270 64 152 216 457
CDM U20-1 9 3 4 7 22
Fra-1 38 3 15 18 54
CDF 3 1 0 1 4
  1042 143 380 523 1363
Cam Barker

Poste: Defenseur
Date de naissance: 04-04-1986
Lieu de naissance: Winnipeg (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 191 cm/99 kg
Lancer: Gauche

  • Cam Barker - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 Cornwall Colts (Can) CJHL (Junior A, Can) 72 6 23 29 132 0.08 0.32 0.40 1.83 x
01-02 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
02-03 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 75 13 41 54 97 0.17 0.55 0.72 1.29 x
03-04 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 89 24 53 77 123 0.27 0.60 0.87 1.38 x
04-05 Canada U20 Championnats du Monde U20-1 3 1 0 1 4 0.33 0.00 0.33 1.33 x
04-05 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 64 18 36 54 115 0.28 0.56 0.84 1.80 x
05-06 Canada U20 Championnats du Monde U20-1 6 2 4 6 18 0.33 0.67 1.00 3.00 x
05-06 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 39 9 21 30 122 0.23 0.54 0.77 3.13 x
06-07 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 35 1 7 8 44 0.03 0.20 0.23 1.26 x
06-07 Norfolk Admirals (Usa) American Hockey League (Usa) 40 6 13 19 66 0.15 0.33 0.48 1.65 x
07-08 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 45 6 12 18 52 0.13 0.27 0.40 1.16 x
07-08 Rockford IceHogs (Usa) American Hockey League (Usa) 29 8 11 19 67 0.28 0.38 0.66 2.31 x
08-09 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 85 9 40 49 67 0.11 0.47 0.58 0.79 x
08-09 Rockford IceHogs (Usa) American Hockey League (Usa) 7 3 2 5 6 0.43 0.29 0.71 0.86 x
09-10 Chicago Blackhawks (Usa) National Hockey League (Usa) 51 4 10 14 58 0.08 0.20 0.27 1.14 x
09-10 Minnesota Wild (Usa) National Hockey League (Usa) 19 1 6 7 10 0.05 0.32 0.37 0.53 x
10-11 Minnesota Wild (Usa) National Hockey League (Usa) 52 1 4 5 34 0.02 0.08 0.10 0.65 x
11-12 Edmonton Oilers (Can) National Hockey League (Usa) 25 2 0 2 23 0.08 0.00 0.08 0.92 x
12-13 Texas Stars (Usa) American Hockey League (Usa) 23 3 5 8 24 0.13 0.22 0.35 1.04 x
12-13 Vancouver Canucks (Can) National Hockey League (Usa) 14 0 2 2 4 0.00 0.14 0.14 0.29 x
13-14 Barys Astana (Kaz) Kontinental HL (Rus-1) 36 3 12 15 36 0.08 0.33 0.42 1.00 x
14-15 HC Slovan Bratislava (Svk) Kontinental HL (Rus-1) 18 0 9 9 19 0.00 0.50 0.50 1.06 x
15-16 HC Slovan Bratislava (Svk) Kontinental HL (Rus-1) 58 9 32 41 77 0.16 0.55 0.71 1.33 x
16-17 Barys Astana (Kaz) Kontinental HL (Rus-1) 65 6 12 18 56 0.09 0.18 0.28 0.86 x
17-18 HC Slovan Bratislava (Svk) Kontinental HL (Rus-1) 37 2 8 10 18 0.05 0.22 0.27 0.49 x
17-18 SCL Tigers (Sui) National League A (NL, Sui-1) 3 1 1 2 27 0.33 0.33 0.67 9.00 x
18-19 Ilves Tampere (Fin) Liiga (Fin-1) 7 1 0 1 6 0.14 0.00 0.14 0.86 x
19-20 Rouen Ligue Magnus 16 2 8 10 28 0.13 0.50 0.63 1.75 x
19-20 Rouen Coupe de France 2 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00 x
20-21 Rouen Ligue Magnus 22 1 7 8 26 0.05 0.32 0.36 1.18 x
20-21 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1042 143 380 523 1363 0.14 0.36 0.50 1.31