"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:14
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMJHL (Junior Majeur 32 0 1 1 10
QPJHL (Can) 39 3 23 26 114
CDM U20-2 14 0 2 2 20
Fra-1 355 29 97 126 588
Fra-2 24 6 9 15 64
  464 38 132 170 796
Stephane Gachet

Poste: Defenseur
Date de naissance: 18-01-1974
Lieu de naissance: Albertville
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 183 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Stephane Gachet - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 21 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.19 x
92-93 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 10 0 1 1 6 0.00 0.10 0.10 0.60 x
92-93 France U20 Championnats du Monde U20-2 7 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 2.00 x
93-94 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 France U20 Championnats du Monde U20-2 7 0 2 2 6 0.00 0.29 0.29 0.86 x
93-94 Ste. Marie Beaucerons (Can) QPJHL (Can) 39 3 23 26 114 0.08 0.59 0.67 2.92 x
94-95 Angers Ligue Magnus 24 1 2 3 22 0.04 0.08 0.13 0.92 x
95-96 Angers Ligue Magnus 37 1 7 8 54 0.03 0.19 0.22 1.46 x
96-97 Angers Ligue Magnus 39 3 14 17 105 0.08 0.36 0.44 2.69 x
97-98 Lyon Ligue Magnus 48 8 20 28 80 0.17 0.42 0.58 1.67 Troisième place
98-99 Lyon Ligue Magnus 37 2 5 7 38 0.05 0.14 0.19 1.03 Troisième place
99-00 Lyon Ligue Magnus 37 5 12 17 88 0.14 0.32 0.46 2.38 x
00-01 Grenoble Ligue Magnus 34 1 14 15 32 0.03 0.41 0.44 0.94 Troisième place
01-02 Grenoble Ligue Magnus 15 2 4 6 10 0.13 0.27 0.40 0.67 Troisième place
02-03 Grenoble Ligue Magnus 27 3 9 12 40 0.11 0.33 0.44 1.48 x
03-04 Grenoble Ligue Magnus 30 2 7 9 46 0.07 0.23 0.30 1.53 Vice-champion
04-05 Hockey 74 Division 1 24 6 9 15 64 0.25 0.38 0.63 2.67 Champion
05-06 Hockey 74 Ligue Magnus 21 1 3 4 63 0.05 0.14 0.19 3.00 x
06-07 Hockey 74 Ligue Magnus 6 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 1.67 x
07-08 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      464 38 132 170 796 0.08 0.28 0.37 1.72