"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ECHL 49 1 13 14 39
EIHL (UK-1) 158 17 58 75 151
Kaz-1 10 0 0 0 6
Blr-1 160 10 51 61 153
Let-2 10 1 10 11 8
CDM U18-2 5 0 0 0 0
Ita-1 25 1 8 9 14
Nor-1 20 2 14 16 18
Pol-1 15 1 1 2 6
Let-1 150 10 50 60 165
CDM U18-1 6 0 0 0 6
Fra-1 24 1 7 8 18
Fra-2 55 4 25 29 52
CDF 2 0 0 0 0
  689 48 237 285 636
Ricards Birzins

Poste: Defenseur
Date de naissance: 24-04-1989
Lieu de naissance: Riga (Let)
Nationalit�: Letton
Taille/Poids: 183 cm/89 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 1 (Saison Régulière) Valenciennes 19 2 12 1 0 14 23
Division 1 (Barrage) Valenciennes 3 1 3 1 0 4 0
Division 1 (Poule Maintien) Valenciennes 6 0 0 0 0 0 6
  28 3 15 2 0 18 29
  • Ricards Birzins - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 Lettonie U18 Championnats du Monde U18-2 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 SK LSPA / Riga (Let) Virsliga (Let-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 HK Riga 2000 (Let) Virsliga (Let-1) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Lettonie U18 Championnats du Monde U18-1 6 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.00 x
07-08 SK LSPA / Riga (Let) Virsliga (Let-1) 45 2 6 8 28 0.04 0.13 0.18 0.62 x
08-09 HK Riga 2000 (Let) Ekstraliga (Blr-1) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 SK LSPA / Riga (Let) Virsliga (Let-1) 23 0 14 14 73 0.00 0.61 0.61 3.17 x
09-10 Dinamo Juniors Riga (Let) Ekstraliga (Blr-1) 52 3 17 20 52 0.06 0.33 0.38 1.00 x
10-11 Beibarys Atyrau (Kaz) Kazakhstan-1 10 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.60 x
10-11 Saga SK (Let) Lettonie-2 10 1 10 11 8 0.10 1.00 1.10 0.80 x
11-12 Metalurgs Liepajas (Let) Ekstraliga (Blr-1) 50 0 16 16 24 0.00 0.32 0.32 0.48 x
12-13 Metalurgs Liepajas (Let) Virsliga (Let-1) 3 1 6 7 2 0.33 2.00 2.33 0.67 x
12-13 Metalurgs Liepajas (Let) Ekstraliga (Blr-1) 52 7 18 25 77 0.13 0.35 0.48 1.48 x
13-14 Cortina (Ita) Série A (Ita-1) 25 1 8 9 14 0.04 0.32 0.36 0.56 x
13-14 Tønsberg Vikings (Nor) Eliteserien (Nor-1) 20 2 14 16 18 0.10 0.70 0.80 0.90 x
14-15 Tulsa Oilers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 49 1 13 14 39 0.02 0.27 0.29 0.80 x
15-16 Manchester Storm (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 38 7 17 24 58 0.18 0.45 0.63 1.53 x
15-16 Prizma Riga (Let) Virsliga (Let-1) 6 1 4 5 16 0.17 0.67 0.83 2.67 x
16-17 HK Mogo (Let) Virsliga (Let-1) 13 0 5 5 2 0.00 0.38 0.38 0.15 x
16-17 Nice Ligue Magnus 24 1 7 8 18 0.04 0.29 0.33 0.75 x
17-18 Fife Flyers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 60 7 24 31 61 0.12 0.40 0.52 1.02 x
18-19 Fife Flyers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 60 3 17 20 32 0.05 0.28 0.33 0.53 x
19-20 HK Kurbads (Let) Virsliga (Let-1) 34 5 9 14 22 0.15 0.26 0.41 0.65 x
20-21 Liepaja (Let) Virsliga (Let-1) 26 1 6 7 22 0.04 0.23 0.27 0.85 x
20-21 Podhale Nowy Targ (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 15 1 1 2 6 0.07 0.07 0.13 0.40 x
21-22 Dunkerque Division 1 25 2 14 16 36 0.08 0.56 0.64 1.44 x
21-22 Dunkerque Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Marseille Division 1 30 2 11 13 16 0.07 0.37 0.43 0.53 x
22-23 Marseille Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 Valenciennes Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      689 48 237 285 636 0.07 0.34 0.41 0.92