"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 1 0 0 0 0
FHL 33 0 0 0 0
QJHL (Junior A, Can) 87 0 0 0 0
QCHL D1 (Collège, Ca 18 0 0 0 0
LHSAAAQ (Senior, Can 46 0 0 0 0
QJAAAHL (Jr. A, Can) 52 0 0 0 0
Fra-2 33 0 1 1 2
CDF 3 0 0 0 0
  273 0 1 1 2
Sébastien Dubé-Rochon

Poste: Gardien
Date de naissance: 13-07-1995
Lieu de naissance: Ste-Julie (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/84 kg
Lancer: Gauche

  • Sébastien Dubé-Rochon - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
11-12 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Sorel-Tracy Rebelles (Can) QCHL D1 (Collège, Can) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 St. Léonard Arctic (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Terrebonne Cobras (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 St. Léonard Arctic (Can) QJHL (Junior A, Can) 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 St. Léonard Arctic (Can) QJHL (Junior A, Can) 50 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Brest Division 1 33 0 1 1 2 0.00 0.03 0.03 0.06 Vice-champion
16-17 Brest Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Cap-de-la-Madeleine CloutierClim (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Cornwall Nationals (Can) FHL (Usa) 28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Watertown Wolves (Usa) FHL (Usa) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Cap-de-la-Madeleine CloutierClim (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Cap-de-la-Madeleine CloutierClim (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Trois-Rivières Cloutier (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Terrebonne Chambre (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      273 0 1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.01